ZigZag 12.kārta
NR11
VārdsIndra Valberga
Valstsx
Vieta3
Rezultāts0:37:40
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:33:20
32 2013-09-09 16:37:45[3]0:04:25|0:04:25(0:02:35|0:03:07) +0:01:50|0:01:18 [3]0.483/0.4830:09:08
33 2013-09-09 16:41:51[4]0:08:31|0:04:06(0:01:52|0:03:25) +0:02:14|0:00:41 [4]0.289/0.7730:14:10
34 2013-09-09 16:46:27[3]0:13:07|0:04:36(0:02:45|0:03:59) +0:01:51|0:00:37 [3]0.423/1.1960:10:52
49 2013-09-09 16:50:54[4]0:17:34|0:04:27(0:02:26|0:03:31) +0:02:01|0:00:56 [4]0.371/1.5660:12:00
35 2013-09-09 16:56:08[3]0:22:48|0:05:14(0:04:28|0:05:14) +0:00:46|0:00:00 [1]0.438/2.0050:11:56
31 2013-09-09 17:00:52[3]0:27:32|0:04:44(0:01:19|0:03:18) +0:03:25|0:01:26 [3]0.224/2.2280:21:09
43 2013-09-09 17:08:04[3]0:34:44|0:07:12(0:03:40|0:05:33) +0:03:32|0:01:39 [3]0.287/2.5150:25:04
100 2013-09-09 17:09:31[3]0:36:11|0:01:27(0:00:57|0:01:05) +0:00:30|0:00:22 [4]0.118/2.6330:12:17
F 2013-09-09 17:11:00[3]0:37:40|0:01:29(0:00:43|0:01:04) +0:00:46|0:00:25 [4]0.084/2.7180:17:34
0:37:40(0:20:45|0:30:16)2.70:13:51
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv