ZigZag 12.kārta
NR12
VārdsIlze Čakle
Valstsx
Vieta3
Rezultāts0:42:57
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:41:27
32 2013-09-09 16:44:41[1]0:03:14|0:03:14(0:02:35|0:03:14) +0:00:39|0:00:00 [1]0.483/0.4830:06:41
35 2013-09-09 16:46:03[2]0:04:36|0:01:22(0:01:15|0:01:15) +0:00:07|0:00:07 [2]0.171/0.6540:07:59
33 2013-09-09 16:48:44[2]0:07:17|0:02:41(0:02:19|0:02:25) +0:00:22|0:00:16 [3]0.269/0.9240:09:58
34 2013-09-09 16:52:30[1]0:11:03|0:03:46(0:02:45|0:02:56) +0:01:01|0:00:50 [2]0.423/1.3470:08:54
49 2013-09-09 16:55:44[1]0:14:17|0:03:14(0:02:26|0:02:26) +0:00:48|0:00:48 [3]0.371/1.7170:08:43
37 2013-09-09 17:00:44[2]0:19:17|0:05:00(0:04:14|0:04:14) +0:00:46|0:00:46 [4]0.627/2.3450:07:58
39 2013-09-09 17:05:15[3]0:23:48|0:04:31(0:03:36|0:03:42) +0:00:55|0:00:49 [3]0.439/2.7840:10:16
31 2013-09-09 17:10:18[2]0:28:51|0:05:03(0:04:07|0:04:07) +0:00:56|0:00:56 [2]0.552/3.3360:09:08
43 2013-09-09 17:15:39[3]0:34:12|0:05:21(0:03:40|0:04:19) +0:01:41|0:01:02 [4]0.287/3.6230:18:37
47 2013-09-09 17:19:36[3]0:38:09|0:03:57(0:03:10|0:03:21) +0:00:47|0:00:36 [3]0.437/4.060:09:02
46 2013-09-09 17:20:44[3]0:39:17|0:01:08(0:00:48|0:01:02) +0:00:20|0:00:06 [2]0.122/4.1820:09:18
100 2013-09-09 17:23:16[3]0:41:49|0:02:32(0:01:55|0:02:09) +0:00:37|0:00:23 [3]0.315/4.4970:08:03
F 2013-09-09 17:24:24[3]0:42:57|0:01:08(0:00:43|0:00:55) +0:00:25|0:00:13 [4]0.084/4.5810:13:25
0:42:57(0:33:33|0:36:05)4.60:09:22
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv