ZigZag 12.kārta
NR13
VārdsArvis Heniņš
Valstsx
Vieta3
Rezultāts0:50:34
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:48:07
32 2013-09-09 16:51:46[3]0:03:39|0:03:39(0:02:35|0:02:38) +0:01:04|0:01:01 [3]0.483/0.4830:07:33
35 2013-09-09 16:54:03[3]0:05:56|0:02:17(0:01:15|0:01:20) +0:01:02|0:00:57 [3]0.171/0.6540:13:21
33 2013-09-09 16:56:51[3]0:08:44|0:02:48(0:02:19|0:02:33) +0:00:29|0:00:15 [3]0.269/0.9240:10:24
34 2013-09-09 17:01:08[4]0:13:01|0:04:17(0:02:45|0:02:45) +0:01:32|0:01:32 [4]0.423/1.3470:10:07
49 2013-09-09 17:05:11[3]0:17:04|0:04:03(0:02:26|0:02:44) +0:01:37|0:01:19 [3]0.371/1.7170:10:55
37 2013-09-09 17:11:29[3]0:23:22|0:06:18(0:04:14|0:04:53) +0:02:04|0:01:25 [4]0.627/2.3450:10:02
39 2013-09-09 17:16:35[3]0:28:28|0:05:06(0:03:36|0:03:36) +0:01:30|0:01:30 [3]0.439/2.7840:11:36
31 2013-09-09 17:22:18[2]0:34:11|0:05:43(0:04:07|0:05:11) +0:01:36|0:00:32 [3]0.552/3.3360:10:21
43 2013-09-09 17:28:17[2]0:40:10|0:05:59(0:03:40|0:03:40) +0:02:19|0:02:19 [3]0.287/3.6230:20:50
47 2013-09-09 17:32:49[3]0:44:42|0:04:32(0:03:10|0:03:10) +0:01:22|0:01:22 [4]0.437/4.060:10:22
46 2013-09-09 17:34:11[3]0:46:04|0:01:22(0:00:48|0:01:02) +0:00:34|0:00:20 [4]0.122/4.1820:11:13
100 2013-09-09 17:37:29[3]0:49:22|0:03:18(0:01:55|0:02:04) +0:01:23|0:01:14 [3]0.315/4.4970:10:29
F 2013-09-09 17:38:41[3]0:50:34|0:01:12(0:00:43|0:00:43) +0:00:29|0:00:29 [4]0.084/4.5810:14:12
0:50:34(0:33:33|0:36:19)4.60:11:02
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv