ZigZag 12.kārta
NR20
VārdsViesturs Meijers
Valstsx
Vieta2
Rezultāts0:47:41
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 17:18:36
32 2013-09-09 17:21:14[1]0:02:38|0:02:38(0:02:35|0:02:38) +0:00:03|0:00:00 [1]0.483/0.4830:05:26
35 2013-09-09 17:25:05[4]0:06:29|0:03:51(0:01:15|0:01:20) +0:02:36|0:02:31 [4]0.171/0.6540:22:31
33 2013-09-09 17:28:43[4]0:10:07|0:03:38(0:02:19|0:02:33) +0:01:19|0:01:05 [4]0.269/0.9240:13:29
34 2013-09-09 17:31:28[3]0:12:52|0:02:45(0:02:45|0:02:45) +0:00:00|0:00:00 [1]0.423/1.3470:06:29
49 2013-09-09 17:34:12[2]0:15:36|0:02:44(0:02:26|0:02:44) +0:00:18|0:00:00 [1]0.371/1.7170:07:22
37 2013-09-09 17:39:54[2]0:21:18|0:05:42(0:04:14|0:04:53) +0:01:28|0:00:49 [3]0.627/2.3450:09:05
39 2013-09-09 17:44:37[2]0:26:01|0:04:43(0:03:36|0:03:36) +0:01:07|0:01:07 [2]0.439/2.7840:10:43
31 2013-09-09 17:55:38[3]0:37:02|0:11:01(0:04:07|0:05:11) +0:06:54|0:05:50 [5]0.552/3.3360:19:57
43 2013-09-09 17:59:18[3]0:40:42|0:03:40(0:03:40|0:03:40) +0:00:00|0:00:00 [1]0.287/3.6230:12:46
47 2013-09-09 18:02:28[2]0:43:52|0:03:10(0:03:10|0:03:10) +0:00:00|0:00:00 [1]0.437/4.060:07:14
46 2013-09-09 18:03:30[2]0:44:54|0:01:02(0:00:48|0:01:02) +0:00:14|0:00:00 [1]0.122/4.1820:08:29
100 2013-09-09 18:05:34[2]0:46:58|0:02:04(0:01:55|0:02:04) +0:00:09|0:00:00 [1]0.315/4.4970:06:34
F 2013-09-09 18:06:17[2]0:47:41|0:00:43(0:00:43|0:00:43) +0:00:00|0:00:00 [1]0.084/4.5810:08:29
0:47:41(0:33:33|0:36:19)4.60:10:24
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv