ZigZag 12.kārta
NR22
VārdsDeivids Dukaļskis
Valstsx
Vieta2
Rezultāts0:41:12
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 17:24:58
43 2013-09-09 17:28:50[2]0:03:52|0:03:52(0:02:16|0:02:16) +0:01:36|0:01:36 [2]0.233/0.2330:16:36
44 2013-09-09 17:58:40[2]0:33:42|0:29:50(0:02:27|0:03:20) +0:27:23|0:26:30 [2]0.36/0.5931:22:45
47 2013-09-09 18:01:17[2]0:36:19|0:02:37(0:02:10|0:02:37) +0:00:27|0:00:00 [1]0.346/0.9390:07:33
46 2013-09-09 18:02:31[2]0:37:33|0:01:14(0:00:48|0:01:14) +0:00:26|0:00:00 [1]0.122/1.0610:10:08
100 2013-09-09 18:04:56[2]0:39:58|0:02:25(0:01:55|0:02:25) +0:00:30|0:00:00 [1]0.315/1.3760:07:40
F 2013-09-09 18:06:10[2]0:41:12|0:01:14(0:00:43|0:00:56) +0:00:31|0:00:18 [2]0.084/1.460:14:36
0:41:12(0:10:19|0:12:48)1.50:28:12
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv