ZigZag 12.kārta
NR23
VārdsKristīne Čakle
Valstsx
Vieta3
Rezultāts0:30:36
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 17:16:36
43 2013-09-09 17:21:38[2]0:05:02|0:05:02(0:02:16|0:04:54) +0:02:46|0:00:08 [2]0.233/0.2330:21:36
44 2013-09-09 17:29:20[3]0:12:44|0:07:42(0:02:27|0:04:07) +0:05:15|0:03:35 [3]0.36/0.5930:21:21
47 2013-09-09 17:34:03[3]0:17:27|0:04:43(0:02:10|0:03:24) +0:02:33|0:01:19 [3]0.346/0.9390:13:37
46 2013-09-09 17:41:37[3]0:25:01|0:07:34(0:00:48|0:01:22) +0:06:46|0:06:12 [3]0.122/1.0611:02:10
100 2013-09-09 17:45:56[3]0:29:20|0:04:19(0:01:55|0:04:19) +0:02:24|0:00:00 [1]0.315/1.3760:13:43
F 2013-09-09 17:47:12[3]0:30:36|0:01:16(0:00:43|0:00:58) +0:00:33|0:00:18 [3]0.084/1.460:15:00
0:30:36(0:10:19|0:19:04)1.50:20:57
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv