ZigZag 12.kārta
NR25
VārdsJānis Gūtmanis
Valstsx
Vieta4
Rezultāts0:56:11
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 17:33:28
32 2013-09-09 17:37:30[4]0:04:02|0:04:02(0:02:35|0:02:38) +0:01:27|0:01:24 [4]0.483/0.4830:08:20
35 2013-09-09 17:38:50[2]0:05:22|0:01:20(0:01:15|0:01:20) +0:00:05|0:00:00 [1]0.171/0.6540:07:47
33 2013-09-09 17:41:23[2]0:07:55|0:02:33(0:02:19|0:02:33) +0:00:14|0:00:00 [1]0.269/0.9240:09:28
34 2013-09-09 17:45:10[2]0:11:42|0:03:47(0:02:45|0:02:45) +0:01:02|0:01:02 [3]0.423/1.3470:08:56
49 2013-09-09 17:56:26[4]0:22:58|0:11:16(0:02:26|0:02:44) +0:08:50|0:08:32 [5]0.371/1.7170:30:24
37 2013-09-09 18:01:19[4]0:27:51|0:04:53(0:04:14|0:04:53) +0:00:39|0:00:00 [1]0.627/2.3450:07:47
39 2013-09-09 18:07:23[4]0:33:55|0:06:04(0:03:36|0:03:36) +0:02:28|0:02:28 [4]0.439/2.7840:13:48
31 2013-09-09 18:12:35[4]0:39:07|0:05:12(0:04:07|0:05:11) +0:01:05|0:00:01 [2]0.552/3.3360:09:25
43 2013-09-09 18:19:04[4]0:45:36|0:06:29(0:03:40|0:03:40) +0:02:49|0:02:49 [4]0.287/3.6230:22:34
47 2013-09-09 18:23:04[4]0:49:36|0:04:00(0:03:10|0:03:10) +0:00:50|0:00:50 [2]0.437/4.060:09:09
46 2013-09-09 18:24:24[4]0:50:56|0:01:20(0:00:48|0:01:02) +0:00:32|0:00:18 [3]0.122/4.1820:10:57
100 2013-09-09 18:28:44[4]0:55:16|0:04:20(0:01:55|0:02:04) +0:02:25|0:02:16 [5]0.315/4.4970:13:46
F 2013-09-09 18:29:39[4]0:56:11|0:00:55(0:00:43|0:00:43) +0:00:12|0:00:12 [2]0.084/4.5810:10:51
0:56:11(0:33:33|0:36:19)4.60:12:15
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv