ZigZag 12.kārta
NR29
VārdsJānis Pētersons
Valstsx
Vieta1
Rezultāts0:40:38
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 17:49:54
32 2013-09-09 17:53:01[2]0:03:07|0:03:07(0:02:35|0:02:38) +0:00:32|0:00:29 [2]0.483/0.4830:06:26
35 2013-09-09 17:54:23[1]0:04:29|0:01:22(0:01:15|0:01:20) +0:00:07|0:00:02 [2]0.171/0.6540:07:59
33 2013-09-09 17:57:03[1]0:07:09|0:02:40(0:02:19|0:02:33) +0:00:21|0:00:07 [2]0.269/0.9240:09:54
34 2013-09-09 18:00:32[1]0:10:38|0:03:29(0:02:45|0:02:45) +0:00:44|0:00:44 [2]0.423/1.3470:08:13
49 2013-09-09 18:03:26[1]0:13:32|0:02:54(0:02:26|0:02:44) +0:00:28|0:00:10 [2]0.371/1.7170:07:49
37 2013-09-09 18:08:19[1]0:18:25|0:04:53(0:04:14|0:04:53) +0:00:39|0:00:00 [2]0.627/2.3450:07:47
39 2013-09-09 18:11:55[1]0:22:01|0:03:36(0:03:36|0:03:36) +0:00:00|0:00:00 [1]0.439/2.7840:08:11
31 2013-09-09 18:17:06[1]0:27:12|0:05:11(0:04:07|0:05:11) +0:01:04|0:00:00 [1]0.552/3.3360:09:23
43 2013-09-09 18:21:43[1]0:31:49|0:04:37(0:03:40|0:03:40) +0:00:57|0:00:57 [2]0.287/3.6230:16:04
47 2013-09-09 18:25:56[1]0:36:02|0:04:13(0:03:10|0:03:10) +0:01:03|0:01:03 [3]0.437/4.060:09:38
46 2013-09-09 18:27:06[1]0:37:12|0:01:10(0:00:48|0:01:02) +0:00:22|0:00:08 [2]0.122/4.1820:09:35
100 2013-09-09 18:29:32[1]0:39:38|0:02:26(0:01:55|0:02:04) +0:00:31|0:00:22 [2]0.315/4.4970:07:44
F 2013-09-09 18:30:32[1]0:40:38|0:01:00(0:00:43|0:00:43) +0:00:17|0:00:17 [3]0.084/4.5810:11:50
0:40:38(0:33:33|0:36:19)4.60:08:52
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv