ZigZag 12.kārta
NR3
VārdsJuris Kačoreks
Valstsx
Vieta5
Rezultāts1:19:13
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:03:23
32 2013-09-09 16:07:46[5]0:04:23|0:04:23(0:02:35|0:02:38) +0:01:48|0:01:45 [5]0.483/0.4830:09:04
35 2013-09-09 16:18:54[5]0:15:31|0:11:08(0:01:15|0:01:20) +0:09:53|0:09:48 [5]0.171/0.6541:05:07
33 2013-09-09 16:23:13[5]0:19:50|0:04:19(0:02:19|0:02:33) +0:02:00|0:01:46 [5]0.269/0.9240:16:02
34 2013-09-09 16:29:56[5]0:26:33|0:06:43(0:02:45|0:02:45) +0:03:58|0:03:58 [5]0.423/1.3470:15:52
49 2013-09-09 16:35:15[5]0:31:52|0:05:19(0:02:26|0:02:44) +0:02:53|0:02:35 [4]0.371/1.7170:14:20
37 2013-09-09 16:45:12[5]0:41:49|0:09:57(0:04:14|0:04:53) +0:05:43|0:05:04 [5]0.627/2.3450:15:51
39 2013-09-09 16:51:59[5]0:48:36|0:06:47(0:03:36|0:03:36) +0:03:11|0:03:11 [5]0.439/2.7840:15:26
31 2013-09-09 17:01:41[5]0:58:18|0:09:42(0:04:07|0:05:11) +0:05:35|0:04:31 [4]0.552/3.3360:17:33
43 2013-09-09 17:08:32[5]1:05:09|0:06:51(0:03:40|0:03:40) +0:03:11|0:03:11 [5]0.287/3.6230:23:51
47 2013-09-09 17:15:19[5]1:11:56|0:06:47(0:03:10|0:03:10) +0:03:37|0:03:37 [5]0.437/4.060:15:31
46 2013-09-09 17:17:08[5]1:13:45|0:01:49(0:00:48|0:01:02) +0:01:01|0:00:47 [5]0.122/4.1820:14:55
100 2013-09-09 17:21:06[5]1:17:43|0:03:58(0:01:55|0:02:04) +0:02:03|0:01:54 [4]0.315/4.4970:12:36
F 2013-09-09 17:22:36[5]1:19:13|0:01:30(0:00:43|0:00:43) +0:00:47|0:00:47 [5]0.084/4.5810:17:45
1:19:13(0:33:33|0:36:19)4.60:17:17
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv