ZigZag 12.kārta
NR31
VārdsKristīna Ēce
Valstsx
Vieta5
Rezultāts0:57:37
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 18:01:12
32 2013-09-09 18:05:28[4]0:04:16|0:04:16(0:02:35|0:03:14) +0:01:41|0:01:02 [4]0.483/0.4830:08:49
35 2013-09-09 18:07:21[4]0:06:09|0:01:53(0:01:15|0:01:15) +0:00:38|0:00:38 [4]0.171/0.6540:11:01
33 2013-09-09 18:10:42[4]0:09:30|0:03:21(0:02:19|0:02:25) +0:01:02|0:00:56 [5]0.269/0.9240:12:26
34 2013-09-09 18:15:08[5]0:13:56|0:04:26(0:02:45|0:02:56) +0:01:41|0:01:30 [4]0.423/1.3470:10:28
49 2013-09-09 18:19:20[5]0:18:08|0:04:12(0:02:26|0:02:26) +0:01:46|0:01:46 [5]0.371/1.7170:11:20
37 2013-09-09 18:27:21[5]0:26:09|0:08:01(0:04:14|0:04:14) +0:03:47|0:03:47 [5]0.627/2.3450:12:46
39 2013-09-09 18:35:20[5]0:34:08|0:07:59(0:03:36|0:03:42) +0:04:23|0:04:17 [5]0.439/2.7840:18:09
31 2013-09-09 18:41:37[5]0:40:25|0:06:17(0:04:07|0:04:07) +0:02:10|0:02:10 [4]0.552/3.3360:11:22
43 2013-09-09 18:47:51[5]0:46:39|0:06:14(0:03:40|0:04:19) +0:02:34|0:01:55 [5]0.287/3.6230:21:42
47 2013-09-09 18:53:28[5]0:52:16|0:05:37(0:03:10|0:03:21) +0:02:27|0:02:16 [5]0.437/4.060:12:51
46 2013-09-09 18:54:52[5]0:53:40|0:01:24(0:00:48|0:01:02) +0:00:36|0:00:22 [5]0.122/4.1820:11:30
100 2013-09-09 18:57:46[5]0:56:34|0:02:54(0:01:55|0:02:09) +0:00:59|0:00:45 [5]0.315/4.4970:09:13
F 2013-09-09 18:58:49[5]0:57:37|0:01:03(0:00:43|0:00:55) +0:00:20|0:00:08 [3]0.084/4.5810:12:26
0:57:37(0:33:33|0:36:05)4.60:12:34
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv