ZigZag 12.kārta
NR4
VārdsGerda Kačoreka
Valstsx
Vieta1
Rezultāts0:21:52
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:03:29
43 2013-09-09 16:08:45[3]0:05:16|0:05:16(0:02:16|0:04:54) +0:03:00|0:00:22 [3]0.233/0.2330:22:37
44 2013-09-09 16:13:33[2]0:10:04|0:04:48(0:02:27|0:04:07) +0:02:21|0:00:41 [2]0.36/0.5930:13:18
47 2013-09-09 16:17:58[2]0:14:29|0:04:25(0:02:10|0:03:24) +0:02:15|0:01:01 [2]0.346/0.9390:12:45
46 2013-09-09 16:20:01[2]0:16:32|0:02:03(0:00:48|0:01:22) +0:01:15|0:00:41 [2]0.122/1.0610:16:50
100 2013-09-09 16:24:22[1]0:20:53|0:04:21(0:01:55|0:04:19) +0:02:26|0:00:02 [2]0.315/1.3760:13:49
F 2013-09-09 16:25:21[1]0:21:52|0:00:59(0:00:43|0:00:58) +0:00:16|0:00:01 [2]0.084/1.460:11:38
0:21:52(0:10:19|0:19:04)1.50:14:58
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv