ZigZag 12.kārta
NR5
VārdsImants Čaklis
Valstsx
Vieta1
Rezultāts0:41:00
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:17:59
32 2013-09-09 16:20:53[1]0:02:54|0:02:54(0:02:35|0:02:54) +0:00:19|0:00:00 [1]0.483/0.4830:05:59
35 2013-09-09 16:23:26[2]0:05:27|0:02:33(0:01:15|0:01:51) +0:01:18|0:00:42 [3]0.171/0.6540:14:54
33 2013-09-09 16:25:45[1]0:07:46|0:02:19(0:02:19|0:02:19) +0:00:00|0:00:00 [1]0.269/0.9240:08:36
34 2013-09-09 16:29:23[1]0:11:24|0:03:38(0:02:45|0:03:38) +0:00:53|0:00:00 [1]0.423/1.3470:08:35
49 2013-09-09 16:32:12[1]0:14:13|0:02:49(0:02:26|0:02:49) +0:00:23|0:00:00 [1]0.371/1.7170:07:36
37 2013-09-09 16:36:58[1]0:18:59|0:04:46(0:04:14|0:04:46) +0:00:32|0:00:00 [1]0.627/2.3450:07:35
39 2013-09-09 16:41:47[1]0:23:48|0:04:49(0:03:36|0:04:48) +0:01:13|0:00:01 [2]0.439/2.7840:10:57
31 2013-09-09 16:45:57[1]0:27:58|0:04:10(0:04:07|0:04:10) +0:00:03|0:00:00 [1]0.552/3.3360:07:32
43 2013-09-09 16:50:09[1]0:32:10|0:04:12(0:03:40|0:04:12) +0:00:32|0:00:00 [1]0.287/3.6230:14:37
47 2013-09-09 16:53:33[1]0:35:34|0:03:24(0:03:10|0:03:24) +0:00:14|0:00:00 [1]0.437/4.060:07:46
46 2013-09-09 16:54:27[1]0:36:28|0:00:54(0:00:48|0:00:54) +0:00:06|0:00:00 [1]0.122/4.1820:07:23
100 2013-09-09 16:57:59[1]0:40:00|0:03:32(0:01:55|0:02:03) +0:01:37|0:01:29 [3]0.315/4.4970:11:13
F 2013-09-09 16:58:59[1]0:41:00|0:01:00(0:00:43|0:00:51) +0:00:17|0:00:09 [2]0.084/4.5810:11:50
0:41:00(0:33:33|0:38:39)4.60:08:56
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv