ZigZag 12.kārta
NR6
VārdsĒriks & Marians
Valstsx
Vieta1
Rezultāts1:15:07
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:08:29
32 2013-09-09 16:14:03[1]0:05:34|0:05:34(0:02:35|0:05:34) +0:02:59|0:00:00 [1]0.483/0.4830:11:30
33 2013-09-09 16:18:02[1]0:09:33|0:03:59(0:01:52|0:03:59) +0:02:07|0:00:00 [1]0.289/0.7730:13:46
34 2013-09-09 16:23:35[1]0:15:06|0:05:33(0:02:45|0:05:33) +0:02:48|0:00:00 [1]0.423/1.1960:13:06
49 2013-09-09 16:30:46[1]0:22:17|0:07:11(0:02:26|0:07:11) +0:04:45|0:00:00 [1]0.371/1.5660:19:23
35 2013-09-09 16:38:05[1]0:29:36|0:07:19(0:04:28|0:07:19) +0:02:51|0:00:00 [1]0.438/2.0050:16:41
31 2013-09-09 17:01:35[1]0:53:06|0:23:30(0:01:19|0:23:30) +0:22:11|0:00:00 [1]0.224/2.2281:45:03
43 2013-09-09 17:21:25[1]1:12:56|0:19:50(0:03:40|0:19:50) +0:16:10|0:00:00 [1]0.287/2.5151:09:04
100 2013-09-09 17:22:22[1]1:13:53|0:00:57(0:00:57|0:00:57) +0:00:00|0:00:00 [1]0.118/2.6330:08:03
F 2013-09-09 17:23:36[1]1:15:07|0:01:14(0:00:43|0:01:14) +0:00:31|0:00:00 [1]0.084/2.7180:14:36
1:15:07(0:20:45|1:15:07)2.70:27:38
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv