ZigZag 12.kārta
NR7
VārdsDaniels Muzikants-Spēlmanis
Valstsx
Vieta2
Rezultāts0:47:28
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:17:11
32 2013-09-09 16:21:02[1]0:03:51|0:03:51(0:02:35|0:03:51) +0:01:16|0:00:00 [1]0.483/0.4830:07:57
33 2013-09-09 16:23:43[1]0:06:32|0:02:41(0:01:52|0:02:41) +0:00:49|0:00:00 [1]0.289/0.7730:09:16
34 2013-09-09 16:28:39[1]0:11:28|0:04:56(0:02:45|0:04:23) +0:02:11|0:00:33 [2]0.423/1.1960:11:39
49 2013-09-09 16:35:05[1]0:17:54|0:06:26(0:02:26|0:05:18) +0:04:00|0:01:08 [2]0.371/1.5660:17:21
35 2013-09-09 16:41:43[1]0:24:32|0:06:38(0:04:28|0:06:38) +0:02:10|0:00:00 [2]0.438/2.0050:15:08
31 2013-09-09 16:55:04[2]0:37:53|0:13:21(0:01:19|0:07:21) +0:12:02|0:06:00 [2]0.224/2.2280:59:40
43 2013-09-09 17:01:34[2]0:44:23|0:06:30(0:03:40|0:05:53) +0:02:50|0:00:37 [2]0.287/2.5150:22:38
100 2013-09-09 17:02:46[2]0:45:35|0:01:12(0:00:57|0:01:11) +0:00:15|0:00:01 [2]0.118/2.6330:10:10
F 2013-09-09 17:04:39[2]0:47:28|0:01:53(0:00:43|0:00:55) +0:01:10|0:00:58 [2]0.084/2.7180:22:18
0:47:28(0:20:45|0:38:11)2.70:17:27
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv