ZigZag 12.kārta
NR8
VārdsGuna Vilka
Valstsx
Vieta2
Rezultāts0:37:34
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:33:17
32 2013-09-09 16:37:56[4]0:04:39|0:04:39(0:02:35|0:03:07) +0:02:04|0:01:32 [4]0.483/0.4830:09:37
33 2013-09-09 16:41:42[3]0:08:25|0:03:46(0:01:52|0:03:25) +0:01:54|0:00:21 [3]0.289/0.7730:13:01
34 2013-09-09 16:46:29[4]0:13:12|0:04:47(0:02:45|0:03:59) +0:02:02|0:00:48 [4]0.423/1.1960:11:18
49 2013-09-09 16:50:48[3]0:17:31|0:04:19(0:02:26|0:03:31) +0:01:53|0:00:48 [3]0.371/1.5660:11:39
35 2013-09-09 16:56:09[4]0:22:52|0:05:21(0:04:28|0:05:14) +0:00:53|0:00:07 [2]0.438/2.0050:12:12
31 2013-09-09 17:01:47[4]0:28:30|0:05:38(0:01:19|0:03:18) +0:04:19|0:02:20 [4]0.224/2.2280:25:10
43 2013-09-09 17:07:57[2]0:34:40|0:06:10(0:03:40|0:05:33) +0:02:30|0:00:37 [2]0.287/2.5150:21:28
100 2013-09-09 17:09:23[2]0:36:06|0:01:26(0:00:57|0:01:05) +0:00:29|0:00:21 [3]0.118/2.6330:12:09
F 2013-09-09 17:10:51[2]0:37:34|0:01:28(0:00:43|0:01:04) +0:00:45|0:00:24 [3]0.084/2.7180:17:22
0:37:34(0:20:45|0:30:16)2.70:13:49
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv