ZigZag 12.kārta
NR9
VārdsAnna Vilka
Valstsx
Vieta2
Rezultāts0:38:45
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2013-09-09 16:31:34
32 2013-09-09 16:37:52[2]0:06:18|0:06:18(0:02:35|0:02:51) +0:03:43|0:03:27 [2]0.483/0.4830:13:01
33 2013-09-09 16:41:11[2]0:09:37|0:03:19(0:01:52|0:02:51) +0:01:27|0:00:28 [2]0.289/0.7730:11:27
34 2013-09-09 16:45:48[2]0:14:14|0:04:37(0:02:45|0:03:54) +0:01:52|0:00:43 [2]0.423/1.1960:10:54
49 2013-09-09 16:50:11[2]0:18:37|0:04:23(0:02:26|0:03:45) +0:01:57|0:00:38 [2]0.371/1.5660:11:49
35 2013-09-09 16:55:34[2]0:24:00|0:05:23(0:04:28|0:04:28) +0:00:55|0:00:55 [2]0.438/2.0050:12:17
31 2013-09-09 17:01:08[2]0:29:34|0:05:34(0:01:19|0:02:25) +0:04:15|0:03:09 [2]0.224/2.2280:24:53
43 2013-09-09 17:07:39[2]0:36:05|0:06:31(0:03:40|0:04:36) +0:02:51|0:01:55 [2]0.287/2.5150:22:41
100 2013-09-09 17:09:13[2]0:37:39|0:01:34(0:00:57|0:01:22) +0:00:37|0:00:12 [2]0.118/2.6330:13:17
F 2013-09-09 17:10:19[2]0:38:45|0:01:06(0:00:43|0:00:56) +0:00:23|0:00:10 [2]0.084/2.7180:13:01
0:38:45(0:20:45|0:27:08)2.70:14:15
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv