Results TO 1 |
||||||||||
| 2012-12-16 | ||||||||||
| V | (10/10) | Time | After | |||||||
| 1. | Aigars Vārna | Ziemelkurzeme OK | 17:26 | |||||||
| 0:40 (0:40) | 2:07 (2:47) | 0:42 (3:29) | 0:41 (4:10) | 0:44 (4:54) | 0:24 (5:18) | 0:27 (5:45) | ||||
| 1:47 (7:32) | 0:33 (8:05) | 1:07 (9:12) | 0:55 (10:07) | 0:29 (10:36) | 0:21 (10:57) | 0:32 (11:29) | ||||
| 0:43 (12:12) | 0:32 (12:44) | 0:22 (13:06) | 2:46 (15:52) | 0:29 (16:21) | 1:04 (17:25) | 0:01 (17:26) | ||||
| 2. | Pēteris Ivāns | Taka TOK | 20:48 | +3:22 | ||||||
| 2:11 (2:11) | 2:25 (4:36) | 0:55 (5:31) | 0:49 (6:20) | 1:24 (7:44) | 0:38 (8:22) | 0:46 (9:08) | ||||
| 1:13 (10:21) | 0:58 (11:19) | 1:16 (12:35) | 0:50 (13:25) | 1:03 (14:28) | 0:47 (15:15) | 0:22 (15:37) | ||||
| 0:41 (16:18) | 0:32 (16:50) | 0:31 (17:21) | 1:10 (18:31) | 1:25 (19:56) | 0:49 (20:45) | 0:03 (20:48) | ||||
| 3. | Juris Karlsons | Tukums | 27:35 | +10:09 | ||||||
| 0:58 (0:58) | 9:37 (10:35) | 0:39 (11:14) | 0:39 (11:53) | 1:43 (13:36) | 0:25 (14:01) | 0:59 (15:00) | ||||
| 1:41 (16:41) | 0:41 (17:22) | 1:54 (19:16) | 1:54 (21:10) | 0:35 (21:45) | 1:05 (22:50) | 0:33 (23:23) | ||||
| 0:40 (24:03) | 0:20 (24:23) | 0:37 (25:00) | 1:00 (26:00) | 0:23 (26:23) | 1:11 (27:34) | 0:01 (27:35) | ||||
| 4. | Sandis Miezītis | Ziemelkurzeme OK | 30:28 | +13:02 | ||||||
| 1:07 (1:07) | 3:37 (4:44) | 1:32 (6:16) | 0:35 (6:51) | 1:47 (8:38) | 0:11 (8:49) | 0:36 (9:25) | ||||
| 2:03 (11:28) | 0:33 (12:01) | 3:23 (15:24) | 0:40 (16:04) | 0:35 (16:39) | 0:38 (17:17) | 0:18 (17:35) | ||||
| 0:46 (18:21) | 0:37 (18:58) | 1:31 (20:29) | 7:46 (28:15) | 0:58 (29:13) | 1:08 (30:21) | 0:07 (30:28) | ||||
| 5. | Uldis Alksnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 36:32 | +19:06 | ||||||
| 1:38 (1:38) | 2:26 (4:04) | 0:48 (4:52) | 0:56 (5:48) | 1:57 (7:45) | 0:20 (8:05) | 0:59 (9:04) | ||||
| 4:18 (13:22) | 4:40 (18:02) | 1:45 (19:47) | 1:04 (20:51) | 1:36 (22:27) | 1:42 (24:09) | 0:25 (24:34) | ||||
| 2:01 (26:35) | 2:46 (29:21) | 0:35 (29:56) | 2:51 (32:47) | 2:36 (35:23) | 1:05 (36:28) | 0:04 (36:32) | ||||
| 6. | Jānis Karlsons | Tukums | 41:55 | +24:29 | ||||||
| 3:00 (3:00) | 9:39 (12:39) | 0:39 (13:18) | 0:41 (13:59) | 1:45 (15:44) | 0:22 (16:06) | 0:59 (17:05) | ||||
| 1:42 (18:47) | 1:46 (20:33) | 2:14 (22:47) | 3:16 (26:03) | 1:26 (27:29) | 1:04 (28:33) | 0:54 (29:27) | ||||
| 1:30 (30:57) | 0:57 (31:54) | 0:48 (32:42) | 4:58 (37:40) | 0:57 (38:37) | 3:16 (41:53) | 0:02 (41:55) | ||||
| Andris Mireckis | Ziemelkurzeme OK | MP | ||||||||
| 0:50 (0:50) | 15:49 (16:39) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (19:31) | 0:49 (20:20) | 0:02 (20:22) | ||||
| Juris Kačoreks | Indv. | MP | ||||||||
| - (-) | - (5:51) | 6:17 (12:08) | 2:48 (14:56) | 8:47 (23:43) | 0:28 (24:11) | 1:02 (25:13) | ||||
| 1:32 (26:45) | 1:53 (28:38) | 2:21 (30:59) | 3:19 (34:18) | 1:15 (35:33) | 1:14 (36:47) | 0:49 (37:36) | ||||
| 1:22 (38:58) | 0:56 (39:54) | 0:46 (40:40) | 5:09 (45:49) | 1:13 (47:02) | 2:56 (49:58) | 0:05 (50:03) | ||||
| Jānis Gūtmanis | Ziemelkurzeme OK | MP | ||||||||
| 0:35 (0:35) | - (-) | - (5:05) | 1:07 (6:12) | 3:15 (9:27) | 0:14 (9:41) | 7:10 (16:51) | ||||
| 2:32 (19:23) | 0:43 (20:06) | - (-) | - (21:42) | 1:05 (22:47) | 0:24 (23:11) | 0:51 (24:02) | ||||
| 0:45 (24:47) | 1:27 (26:14) | 1:53 (28:07) | 1:02 (29:09) | 0:44 (29:53) | 0:47 (30:40) | 0:01 (30:41) | ||||
| Nauris Blumbahs | Ziemelkurzeme OK | MP | ||||||||
| 0:38 (0:38) | - (-) | - (1:49) | 0:31 (2:20) | 0:53 (3:13) | 0:11 (3:24) | 0:35 (3:59) | ||||
| 1:34 (5:33) | - (-) | - (7:16) | 0:34 (7:50) | 0:34 (8:24) | 0:27 (8:51) | 0:08 (8:59) | ||||
| 1:23 (10:22) | 0:28 (10:50) | 0:25 (11:15) | 1:33 (12:48) | 1:43 (14:31) | - (-) | - (15:20) | ||||
| S | (4/4) | Time | After | |||||||
| 1. | Kristīna Ēce | Ziemelkurzeme OK | 18:18 | |||||||
| 0:44 (0:44) | 2:05 (2:49) | 1:18 (4:07) | 0:42 (4:49) | 1:04 (5:53) | 0:12 (6:05) | 0:56 (7:01) | ||||
| 1:26 (8:27) | 0:41 (9:08) | 1:11 (10:19) | 0:42 (11:01) | 0:34 (11:35) | 0:28 (12:03) | 0:18 (12:21) | ||||
| 0:49 (13:10) | 0:33 (13:43) | 0:23 (14:06) | 2:47 (16:53) | 0:30 (17:23) | 0:52 (18:15) | 0:03 (18:18) | ||||
| 2. | Kristiana Mirecka | Ziemelkurzeme OK | 34:40 | +16:22 | ||||||
| 1:17 (1:17) | 4:35 (5:52) | 0:43 (6:35) | 0:48 (7:23) | 2:15 (9:38) | 0:18 (9:56) | 0:44 (10:40) | ||||
| 1:54 (12:34) | 0:56 (13:30) | 5:32 (19:02) | 1:43 (20:45) | 0:49 (21:34) | 0:30 (22:04) | 0:28 (22:32) | ||||
| 2:49 (25:21) | 0:41 (26:02) | 0:28 (26:30) | 5:08 (31:38) | 2:05 (33:43) | 0:55 (34:38) | 0:02 (34:40) | ||||
| 3. | Inese Karlsone | Tukums | 55:15 | +36:57 | ||||||
| 5:44 (5:44) | 19:53 (25:37) | 0:43 (26:20) | 0:42 (27:02) | 1:47 (28:49) | 0:17 (29:06) | 1:10 (30:16) | ||||
| 1:37 (31:53) | 1:37 (33:30) | 2:22 (35:52) | 3:26 (39:18) | 1:16 (40:34) | 1:05 (41:39) | 0:58 (42:37) | ||||
| 1:24 (44:01) | 1:02 (45:03) | 0:45 (45:48) | 5:09 (50:57) | 0:53 (51:50) | 3:20 (55:10) | 0:05 (55:15) | ||||
| Angelika Boitmane | Indv. | MP | ||||||||
| - (-) | - (4:41) | 7:15 (11:56) | 1:46 (13:42) | 1:57 (15:39) | 0:30 (16:09) | 1:15 (17:24) | ||||
| 3:31 (20:55) | 1:00 (21:55) | 2:09 (24:04) | 0:38 (24:42) | 1:24 (26:06) | 0:54 (27:00) | 0:09 (27:09) | ||||
| 1:39 (28:48) | 1:39 (30:27) | 0:26 (30:53) | 5:47 (36:40) | - (-) | - (-) | - (37:24) | ||||
| V16 | (4/4) | Time | After | |||||||
| 1. | Pēteris Ēcis | Ziemelkurzeme OK | 21:50 | |||||||
| 1:00 (1:00) | 1:17 (2:17) | 0:56 (3:13) | 2:24 (5:37) | 1:56 (7:33) | 2:54 (10:27) | 0:56 (11:23) | ||||
| 2:02 (13:25) | 0:21 (13:46) | 0:43 (14:29) | 2:08 (16:37) | 1:58 (18:35) | 0:11 (18:46) | 1:20 (20:06) | ||||
| 0:39 (20:45) | 0:58 (21:43) | 0:07 (21:50) | ||||||||
| 2. | Filips Ēcis | Ziemelkurzeme OK | 32:56 | +11:06 | ||||||
| 1:58 (1:58) | 1:30 (3:28) | 1:17 (4:45) | 7:04 (11:49) | 2:52 (14:41) | 1:31 (16:12) | 1:12 (17:24) | ||||
| 2:24 (19:48) | 0:08 (19:56) | 1:04 (21:00) | 4:18 (25:18) | 2:40 (27:58) | 0:40 (28:38) | 1:48 (30:26) | ||||
| 1:33 (31:59) | 0:54 (32:53) | 0:03 (32:56) | ||||||||
| Kristaps Vārna | Ziemelkurzeme OK | MP | ||||||||
| 2:03 (2:03) | 1:21 (3:24) | 4:36 (8:00) | 4:42 (12:42) | 3:32 (16:14) | 0:26 (16:40) | 0:47 (17:27) | ||||
| 3:07 (20:34) | 0:11 (20:45) | 0:33 (21:18) | 2:40 (23:58) | 3:40 (27:38) | - (-) | - (30:21) | ||||
| 0:45 (31:06) | 0:43 (31:49) | 0:02 (31:51) | ||||||||
| Martins Vārna | Ziemelkurzeme OK | MP | ||||||||
| 2:44 (2:44) | 0:53 (3:37) | 2:17 (5:54) | 4:02 (9:56) | 2:53 (12:49) | 1:30 (14:19) | 1:18 (15:37) | ||||
| 2:17 (17:54) | 0:11 (18:05) | 1:03 (19:08) | 4:18 (23:26) | 2:44 (26:10) | 0:34 (26:44) | 1:49 (28:33) | ||||
| - (-) | - (30:54) | 0:03 (30:57) | ||||||||
| S16 | (2/2) | Time | After | |||||||
| 1. | Gerda Kačoreka | Indv. | 24:28 | |||||||
| 1:25 (1:25) | 2:37 (4:02) | 1:27 (5:29) | 2:11 (7:40) | 2:20 (10:00) | 1:22 (11:22) | 0:57 (12:19) | ||||
| 3:19 (15:38) | 0:14 (15:52) | 0:38 (16:30) | 2:23 (18:53) | 2:22 (21:15) | 0:56 (22:11) | 1:00 (23:11) | ||||
| 0:32 (23:43) | 0:41 (24:24) | 0:04 (24:28) | ||||||||
| 2. | Monta Krauze | Indv. | 27:27 | +2:59 | ||||||
| 4:23 (4:23) | 2:43 (7:06) | 1:35 (8:41) | 1:56 (10:37) | 2:23 (13:00) | 1:26 (14:26) | 0:51 (15:17) | ||||
| 3:26 (18:43) | 0:09 (18:52) | 0:41 (19:33) | 2:19 (21:52) | 2:16 (24:08) | 1:03 (25:11) | 1:04 (26:15) | ||||
| 0:33 (26:48) | 0:37 (27:25) | 0:02 (27:27) | ||||||||
Created by MeOS 3.0.292 (RC2): 12/16/2012 7:00:41 PM