STARTA SARAKSTS
Vēžezers, Latvijas kausa posms, garā distance 02.10.2011.
S8            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S8 13:10:00
200 895487 Kristīne Robalde Ziemeļkurzeme OK S8 13:12:00
202 2300852 Māra Segliņa Sprīdītis TSK S8 13:14:00
201 200723 Sanda Lapiņa Ziemeļkurzeme OK S8 13:16:00
S10            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
289 200737 Dana Beļakova Ziemeļkurzeme OK S10 13:18:00
151 364183 Amanda Vīgante Ogre OK S10 13:20:00
149 207680 Katrīna Dzene Mona OK S10 13:22:00
150 364199 Elīna Lūkina Ogre OK S10 13:24:00
148 2011732 Elza Zacmane Ogre OK S10 13:26:00
152 364194 Luīze Lagzdiņa Ogre OK S10 13:28:00
147 218398 Dārta Cielava Ogre OK S10 13:30:00
S12            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S12 13:59:00
96 2011710 Katrīna Celeste Ogre OK S12 14:01:00
95 236955 Laura Elīza Lapiņa Auseklis IK S12 14:03:00
97 305898 Anda Upīte Kāpa OK S12 14:05:00
94 200735 Elizabete Vimba Ziemeļkurzeme OK S12 14:07:00
93 416548 Laura Nelsone Kāpa OK S12 14:09:00
S14            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S14 13:57:00
111 416502 Agnese Rudzīte Kāpa OK/BJC Laimīte S14 13:59:00
vacant vacant vacant S14 14:01:00
113 2021171 Zelma Lapiņa Kāpa OK/BJC Laimīte S14 14:03:00
S16            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S16 13:01:00
133 1007367 Kendija Aparjode Kāpa OK/SK Aparjods S16 13:03:00
129 200739 Keita Muzikante-Spēlmane Valdemārpils S16 13:05:00
130 207628 Laura Leiboma Kāpa OK S16 13:07:00
132 207687 Madara Brice Ozons S16 13:09:00
131 2005307 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK S16 13:11:00
128 207611 Monta Laura Mālniece Kāpa OK/Carnikava S16 13:13:00
S18            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S18 13:02:00
139 201097 Zane Nāgele Kāpa OK S18 13:04:00
140 980499 Madara Šadrina Kāpa OK/Carnikava S18 13:06:00
141 2005315 Beāta Zaļaiskalna Auseklis IK S18 13:08:00
142 2006354 Krista Strautniece OK Alnis-JNSC S18 13:10:00
S20            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S20 13:00:00
S21A          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S21A 13:47:00
35 2011721 Arta Jakovela Ozons S21A 13:49:00
38 430540 Mārīte Turka Taka TOK S21A 13:51:00
39 2011738 Ilona Daģe OK Alnis-JNSC S21A 13:53:00
33 2008873 Ilze Bāra Briksnis SK S21A 13:55:00
32 2300823 Eva Haberkorne-Vimba Ziemeļkurzeme OK S21A 13:57:00
34 2021247 Antra Skujeniece Ozons S21A 13:59:00
31 200138 Agrita Kornejanova OK Alnis-JNSC S21A 14:01:00
40 2008871 Agita Intsone Zaļā paparde S21A 14:03:00
36 1302625 Liene Jergina Kāpa OK S21A 14:05:00
37 1301997 Zane Barkāne Ogre OK S21A 14:07:00
S21B          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
286 1603088 Ilona Kilupa Ziemeļkurzeme OK S21B 14:05:00
154 2008874 Regina Krjukova Ziemeļkurzeme OK S21B 14:07:00
155 207976 Ieva Krastiņa Indv. S21B 14:09:00
153 1392114 Inga Gailuma Ziemeļkurzeme OK S21B 14:11:00
156 200786 Laura Ķīse Indv. S21B 14:13:00
S21E          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S21E 13:40:00
12 1007285 Ilze Cahrausa Saldus OK S21E 13:43:00
10 896937 Līga Ārniece Ozons S21E 13:46:00
11 1392106 Linda Krūmiņa Briksnis SK S21E 13:49:00
9 1007281 Ieva Brice Saldus OK S21E 13:52:00
13 503725 Baiba Ozola Mona OK S21E 13:55:00
8 1302615 Iveta Brūvere Ozons S21E 13:58:00
S35            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S35 14:09:00
vacant vacant vacant S35 14:11:00
158 980539 Ieva Godiņa Sm BJSS-Azimuts OK S35 14:13:00
52 2008878 Kristīna Ēce Ziemeļkurzeme OK S35 14:15:00
162 201010 Ilze Skangale Burkānciems OK S35 14:17:00
157 503727 Inga Krima Ozons S35 14:19:00
159 2005301 Baiba Smila Auseklis IK S35 14:21:00
161 207618 Aiga Kalniņa Indv. S35 14:23:00
S40            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S40 14:01:00
166 2021150 Jolanta Bura Auseklis IK S40 14:03:00
163 1007352 Alvita Mirecka Ziemeļkurzeme OK S40 14:05:00
53 640806 Inta Mihailova Auseklis IK S40 14:07:00
56 236947 Ilze Lapiņa Ziemeļkurzeme OK S40 14:09:00
165 1301719 Maira Zērne Saldus OK S40 14:11:00
167 201976 Inga Grende Ozons S40 14:13:00
54 430561 Līga Virbule Taka TOK S40 14:15:00
164 201169 Ieva Ozoliņa Ziemeļkurzeme OK S40 14:17:00
S45            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S45 13:15:00
173 2006356 Daiga Rīgava OK Alnis-JNSC S45 13:17:00
176 1302650 Iveta Miķelsone Mona OK S45 13:19:00
170 2005312 Velga Zaļaiskalna Mona OK S45 13:21:00
169 200163 Gunta Dudele Sm BJSS-Azimuts OK S45 13:23:00
172 1302644 Ingūna Čākure OK Alnis-JNSC S45 13:25:00
168 2008866 Lolita Lipska Ziemeļkurzeme OK S45 13:27:00
66 1006148 Inta Poriķe OK Alnis-JNSC S45 13:29:00
171 1010064 Brigita Tamuža Mona OK S45 13:31:00
175 430523 Odeta Turka Taka TOK S45 13:33:00
174 2008885 Mudīte Šteina Saldus OK S45 13:35:00
S50            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S50 14:08:00
180 2006357 Inta Andersone OK Alnis-JNSC S50 14:10:00
65 201081 Ilze Tāse Ogre OK S50 14:12:00
178 503738 Ingūna Leiškalne Ziemeļkurzeme OK S50 14:14:00
181 200783 Dzintra Leja OK Alnis-JNSC S50 14:16:00
182 1600448 Silvija Penkule Saldus OK S50 14:18:00
177 200371 Baiba Zariņa Ozons S50 14:20:00
67 201094 Dace Cebule Ogre OK S50 14:22:00
179 1006168 Velga Buša Mona OK S50 14:24:00
S55            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S55 13:58:00
186 207965 Skaidrīte Krastiņa Indv. S55 14:00:00
184 33983 Ināra Gipsle OK KO S55 14:02:00
185 305410 Ligita Grunde Kāpa OK S55 14:04:00
187 200220 Antra Āriņa individuāli S55 14:06:00
183 886524 Gunta Lebedoka Prizma S55 14:08:00
S60            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S60 14:10:00
189 1302622 Māra Bolšteina OK Alnis-JNSC S60 14:12:00
191 251899 Rudīte Šterna Sigulda OK S60 14:14:00
190 2008881 Ināra Kalniņa Ziemeļkurzeme OK S60 14:16:00
71 200233 Anfiza Kraze Auseklis IK S60 14:18:00
188 200383 Ruta Kukka Kāpa OK S60 14:20:00
73 245778 Māra Plaude NSB Liepava S60 14:22:00
S65            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S65 13:01:00
194 207998 Daila Mankusa Saldus OK S65 13:03:00
81 207668 Laimdota Šulte Prizma S65 13:05:00
193 200704 Vaira Černiševa Ziemeļkurzeme OK S65 13:07:00
195 201164 Jūlija Zvirgzde Seniors S65 13:09:00
S70            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant S70 13:33:00
197 2300824 Marga Jēkabsone SILVA S70 13:35:00
80 430546 Māra Zeberliņa Taka TOK S70 13:37:00
199 1302646 Velta Zjatkova OK Alnis-JNSC S70 13:39:00
198 2015696 Ilze Bruce Saldus OK S70 13:41:00
82 1602117 Anna Slaviņa Ozons S70 13:43:00
196 1009299 Ausma Bruce Saldus OK S70 13:45:00
V8            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
293 364184 Valdis Pivars Ogre OK V8 13:00:00
146 2300851 Jēkabs Segliņš Sprīdītis TSK V8 13:02:00
144 364189 Rūdolfs Barkāns Ogre OK V8 13:04:00
143 200730 Francis Vimba Ziemeļkurzeme OK V8 13:06:00
145 430552 Klāvs Bethers Taka TOK V8 13:08:00
V10            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
285 430555 Emīls Ernsts Medze V10 13:32:00
203 2011724 Andris Svilāns Ogre OK V10 13:34:00
206 200715 Miķelis Dzenis Mona OK V10 13:36:00
207 200182 Renārs Steselis Ogre OK V10 13:38:00
83 2021151 Toms Turks Kāpa OK/Carnikava V10 13:40:00
204 1301998 Kristofers Barkāns Ogre OK V10 13:42:00
84 200782 Filips Ēcis Ziemeļkurzeme OK V10 13:44:00
210 200191 Arnis Ābelītis Ogre OK V10 13:46:00
87 2012447 Rihards Gailis Auseklis IK V10 13:48:00
208 200184 Jānis Leimanis Ogre OK V10 13:50:00
205 1009289 Emīls Zērnis Saldus OK V10 13:52:00
209 200189 Kristaps Bauģis Ogre OK V10 13:54:00
287 200784 Kārlis Kilups Ziemeļkurzeme OK V10 13:56:00
V12            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V12 13:33:00
86 200740 Adrians Muzikants-Spēlmanis Valdemārpils V12 13:35:00
85 2021288 Andris Sarksņa Ogre OK V12 13:37:00
91 305899 Edgars Karnītis Kāpa OK V12 13:39:00
215 200190 Haralds Lūkins Ogre OK V12 13:41:00
88 200705 Pēteris Ēcis Ziemeļkurzeme OK V12 13:43:00
92 200185 Roberts Toms Kalējs Ogre OK V12 13:45:00
214 1009292 Matīss Brucis Saldus OK V12 13:47:00
90 2011767 Daniels Vahruševs Ogre OK V12 13:49:00
89 200719 Daniels Muzikants-Spēlmanis Valdemārpils V12 13:51:00
211 364193 Jānis Valpuski Ogre OK V12 13:53:00
213 1009291 Ģirts Brucis Saldus OK V12 13:55:00
212 200186 Kārlis Grinbergs Ogre OK V12 13:57:00
V14            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V14 13:32:00
98 2006360 Aivis Šiliņš OK Alnis-JNSC V14 13:34:00
106 430550 Rinalds Skrubis Taka TOK V14 13:36:00
109 1007376 Kristers Aparjods Kāpa OK/SK Aparjods V14 13:38:00
105 200724 Dāvis Pulkstenis Indv. V14 13:40:00
99 2011773 Edgars Ustinovs Ogre OK V14 13:42:00
101 2006353 Kaspars Slaveiks OK Alnis-JNSC V14 13:44:00
107 430553 Artis Lādēns Taka TOK V14 13:46:00
100 2008099 Toms Straume Auseklis IK V14 13:48:00
102 2011713 Valters Reneslācis Ogre OK V14 13:50:00
103 2021296 Edgars Indrāns Kāpa OK/Carnikava V14 13:52:00
108 1003128 Kristaps Indriksons Madonas BJSS/OK Arona V14 13:54:00
104 1302649 Endijs Titomers OK Alnis-JNSC V14 13:56:00
110 2006225 Jānis Veļķeris Alūksne OK V14 13:58:00
V16            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
292 200710 Kārlis Auce Auseklis OK V16 13:12:00
123 1390171 Ansis Ansbergs Saldus OK V16 13:14:00
126 2006272 Uldis Upītis Kāpa OK V16 13:16:00
120 1003129 Ģirts Leontjevs Madonas BJSS/OK Arona V16 13:18:00
117 2008880 Dmitrijs Žarovs Ziemeļkurzeme OK V16 13:20:00
122 1009282 Emīls Vainovskis Saldus OK V16 13:22:00
121 1003130 Dinārs Gutāns Madonas BJSS/OK Arona V16 13:24:00
119 2006355 Tomass Andersons OK Alnis-JNSC V16 13:26:00
124 1009283 Kārlis Lukjanovs Saldus OK V16 13:28:00
116 2021111 Kārlis Matuzels Auseklis IK V16 13:30:00
125 1009284 Visvaldis Lukjanovs Saldus OK V16 13:32:00
115 2011735 Haralds Šillers Ogre OK V16 13:34:00
118 430554 Armands Lādēns Taka TOK V16 13:36:00
127 2006255 Alvis Reinsons Auseklis IK V16 13:38:00
V18            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V18 13:01:00
138 503714 Rūdolfs Zērnis Saldus OK V18 13:03:00
136 430551 Dāvis  Lapiņš Taka TOK V18 13:05:00
134 1009590 Mikus Puriņš Auseklis IK V18 13:07:00
135 2011723 Nils Valpuski Ogre OK V18 13:09:00
137 2008867 Nauris Blumbahs Ziemeļkurzeme OK V18 13:11:00
V20            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V20 13:00:00
216 2011765 Artis Dude Sprīdītis TSK V20 13:02:00
217 920430 Kristaps Bērziņš Taka TOK V20 13:04:00
17 2009316 Kristaps Narels Sēlijas mežs OSK V20 13:06:00
3 2012427 Andris Gailis Auseklis IK V20 13:08:00
V21A          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V21A 13:10:00
26 1392095 Vladimirs Ļašs Briksnis SK V21A 13:12:00
23 2012386 Salvis Daģis OK Alnis-JNSC V21A 13:14:00
28 886528 Māris Zūlis Ozons V21A 13:16:00
29 200210 Agnis Āriņš Ozons V21A 13:18:00
16 2008870 Kristaps Kalniņš Auseklis IK V21A 13:20:00
21 201186 Kalvis Brūns Ozons V21A 13:22:00
20 2012407 Kaspars Semēvics Auseklis IK V21A 13:24:00
19 201926 Andis Janovs Briksnis SK V21A 13:26:00
22 2011780 Mārtiņš Skujenieks Ozons V21A 13:28:00
25 200127 Raitis Ozols Zaļā paparde V21A 13:30:00
27 430556 Jānis Bethers Taka TOK V21A 13:32:00
24 2011766 Jānis Skujenieks Ozons V21A 13:34:00
V21B          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V21B 13:00:00
225 200344 Edijs Šmits Enkurs V21B 13:02:00
14 2008857 Jānis Gūtmanis Ziemeļkurzeme OK V21B 13:04:00
228 200736 Jevgeniijs Bondins Auseklis IK V21B 13:06:00
221 201199 Jānis Kukks Indv. V21B 13:08:00
222 2008889 Viesturs Meijers Ziemeļkurzeme OK V21B 13:10:00
227 1000516 Henrijs Šuķītis Indv. V21B 13:12:00
226 2008864 Agnis Lukačovs SILVA V21B 13:14:00
18 200708 Uldis Vēciņš SK Kandava - Ziemeļkurzeme V21B 13:16:00
218 200731 Raimonds Eglīts Prizma OK V21B 13:18:00
230 201019 Raivis Reinsons Auseklis IK V21B 13:20:00
220 1301995 Romualds Barkāns Ogre OK V21B 13:22:00
219 1206183 Edgars Kalniņš Indv. V21B 13:24:00
229 2009317 Renārs Druvenieks Sēlijas mežs OSK V21B 13:26:00
223 218389 Valdis  Pulkstenis Indv. V21B 13:28:00
224 2021283 Uldis Svilāns Ogre OK V21B 13:30:00
V21E          
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V21E 13:39:00
6 1007540 Jānis Krūmiņš Briksnis SK V21E 13:42:00
1 1007355 Zigmārs Gailis Auseklis IK V21E 13:45:00
7 1006178 Andris Kivlenieks Ogre OK V21E 13:48:00
5 201042 Māris Jansons Ozons V21E 13:51:00
V35            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V35 13:36:00
48 740428 Jānis Segliņš Sprīdītis TSK V35 13:38:00
284 2015695 Uldis Brucis Saldus OK V35 13:40:00
49 2008861 Almants Kalnins Ziemeļkurzeme OK V35 13:42:00
45 896933 Mārtiņš Godiņš Sm BJSS-Azimuts OK V35 13:44:00
44 2008868 Valters Freidenfelds Ziemeļkurzeme OK V35 13:46:00
41 2008107 Einārs Šillers Indv. V35 13:48:00
43 1140871 Aigars Treijers Ogre OK V35 13:50:00
50 1007374 Andris Mireckis Ziemeļkurzeme OK V35 13:52:00
47 2005123 Aldis Banga Prizma OK V35 13:54:00
51 920428 Pēteris Īvāns Taka TOK V35 13:56:00
V40            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V40 13:13:00
42 2009320 Jurijs Narels Sēlijas mežs OSK V40 13:15:00
240 2006322 Arnis Zacmanis Ogre OK V40 13:17:00
236 201957 Andris Kikusts Indv. V40 13:19:00
239 1392097 Eduards Bura Auseklis IK V40 13:21:00
232 207640 Aleksandrs Balodis Taka TOK V40 13:23:00
46 503747 Guntars Polis Auseklis IK V40 13:25:00
231 200188 Uvis Soika Ozons V40 13:27:00
237 2008869 Guntars Sils Ziemeļkurzeme OK V40 13:29:00
238 1301740 Oskars Zērnis Saldus OK V40 13:31:00
233 1007373 Ģirts Liniņš Ozons V40 13:33:00
235 200790 Reinis Nīmanis Indv. V40 13:35:00
234 1302747 Guntars Mankus Saldus OK V40 13:37:00
V45            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V45 13:01:00
248 2006300 Kalvis Bricis Indv. V45 13:03:00
242 503711 Ģirts Zīlišķis Mona OK V45 13:05:00
245 202000 Māris Jēkabsons Ziemeļkurzeme OK V45 13:07:00
57 1302809 Ainārs Gailis Auseklis IK V45 13:09:00
247 2011719 Viesturs Tamužs Mona OK V45 13:11:00
243 1396688 Andris Meļķerts Saldus OK V45 13:13:00
241 1007369 Ilmārs Dukulis OK Alnis-JNSC V45 13:15:00
61 2005128 Aldis Rancāns Ziemeļkurzeme OK V45 13:17:00
244 200256 Aigars Dudelis Sm BJSS-Azimuts OK V45 13:19:00
246 2012416 Jānis Lucāns Piepe V45 13:21:00
250 503723 Egīls Puriņš Mona OK V45 13:23:00
249 2008863 Atvars Važa SILVA COK V45 13:25:00
62 880223 Aivars Mihailovs Auseklis IK V45 13:27:00
64 1392092 Sergejs Šadrins Kāpa OK/Carnikava V45 13:29:00
V50            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V50 13:40:00
255 503731 Ivars Pucens Mona OK V50 13:42:00
59 2005122 Harijs Lācars SILVA V50 13:44:00
58 2008887 Jānis Lorencs Ziemeļkurzeme OK V50 13:46:00
258 2008883 Raimonds Krēsliņš Mona OK V50 13:48:00
69 2006205 Juris Kokins Purva Bridējs OK V50 13:50:00
254 1006175 Uldis Pekuss Mona OK V50 13:52:00
252 2011739 Andis Skujenieks Ozons V50 13:54:00
60 503750 Ģirts Mamis Mona OK V50 13:56:00
256 201011 Guntars Jansons Burkānciems OK V50 13:58:00
63 503737 Jānis Nāgelis Mona OK V50 14:00:00
257 1600447 Māris Penkulis Saldus OK V50 14:02:00
283 207950 Ivars Muzikants Mona OK V50 14:04:00
253 45788 Guntis Dude Sprīdītis TSK V50 14:06:00
251 2012372 Juris Pētersons Mona OK V50 14:08:00
V55            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V55 13:41:00
262 207969 Aivars Druvenieks Sēlijas mežs OSK V55 13:43:00
263 1301999 Vilnis Veļķeris Alūksne OK V55 13:45:00
260 2011746 Elmārs Antons Sprīdītis TSK V55 13:47:00
259 2007544 Imants Čaklis Ziemeļkurzeme OK V55 13:49:00
68 896934 Uldis Alksnis CPSS/Meridiāns/Pārgauja V55 13:51:00
70 200303 Ivars Ansviesulis Prizma V55 13:53:00
265 430541 Jānis Turks Taka TOK V55 13:55:00
261 305414 Kārlis Magons Prizma V55 13:57:00
264 888957 Miervaldis Bušs OK Alnis-JNSC V55 13:59:00
V60            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V60 13:37:00
269 200239 Jānis Skrūzmanis Ogre OK V60 13:39:00
273 201947 Andrejs Āriņš individuāli V60 13:41:00
270 2008859 Juris Vilks Ziemeļkurzeme OK V60 13:43:00
268 201999 Helmuts Lukačovs SILVA V60 13:45:00
266 1007362 Dzintars Grigulis Ogre OK V60 13:47:00
272 251898 Ilmārs Limbēns Sigulda OK V60 13:49:00
267 201049 Volli Kukk Kāpa OK V60 13:51:00
271 201048      Andris Tauvens Ozons V60 13:53:00
V65            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V65 13:56:00
276 201116 Juris Zvirgzds Seniors V65 13:58:00
275 2008886 Jurijs Oļeiņiks Ziemeļkurzeme OK V65 14:00:00
274 207607 Vilis Dubrovskis Seniors V65 14:02:00
278 430547 Alfrēds Brālītis Taka TOK V65 14:04:00
277 200363 Ivars Brants OK Alnis-JNSC V65 14:06:00
V70            
Nr. SI karte Vārds Uzvārds Klubs Grupa Starta laiks
vacant vacant vacant V70 13:11:00
75 430544 Ojārs Leikarts Taka TOK V70 13:13:00
76 200781 Ivars Vēciņš SK Kandava - Ziemeļkurzeme V70 13:15:00
78 1602133 Rodrigo Slaviņš Ozons V70 13:17:00
74 2015693 Laimonis Tone Saldus OK V70 13:19:00
279 2008879 Vadims Černiševs Ziemeļkurzeme OK V70 13:21:00
281 200198 Ivars Kalniņš Seniors V70 13:23:00
79 2015687 Oskars Začs Saldus OK V70 13:25:00
77 201943 Jānis  Pommers Taka TOK V70 13:27:00
280 201036 Juris Mārtiņš Leikarts Ceļuprojekts V70 13:29:00
282 200347 Arvīds Teteris Taka TOK V70 13:31:00