nosaukums | vārds | uzvārds | grupa | rezultāts | vieta | dal. skaits |
Kurzemes pavasaris | Vadims | Černiševs | M75 | 02:13:54 | 1 | 4 |
Kurzemes pavasaris | Sanda | Lapiņa | W10 | 00:35:33 | 1 | 8 |
Kurzemes pavasaris | Ilze | Lapiņa | W40 | 01:22:13 | 1 | 18 |
Lieldienu balva 2015 | Einārs | Šillers | M35 | 00:15:57 | 2 | 21 |
Lieldienu balva 2015 | Andris | Leja | M45 | 00:14:30 | 1 | 17 |
Lieldienu balva 2015 | Ilze | Lapiņa | W35 | 00:16:40 | 2 | 9 |
Ziemeļu divdienas | Ieva | Ozoliņa | S45 | 01:18:25 | 1 | 7 |
Ziemeļu divdienas | Vadims | Černiševs | V75 | 02:09:43 | 1 | 5 |
Rīgas kausi | Mārtiņš | Vimba | M35 | 01:16:46 | 1 | 35 |
Rīgas kausi | Valters | Freidenfelds | M45 | 01:13:52 | 3 | 39 |
Rīgas kausi | Vadims | Černiševs | M75 | 02:06:06 | 1 | 6 |
Rīgas kausi | Sanda | Lapiņa | W10 | 00:31:11 | 3 | 19 |
Rīgas kausi | Ilze | Lapiņa | W40 | 00:58:44 | 1 | 21 |
OK Arona kausi | Valters | Freidenfelds | M45 | 01:47:59 | 3 | 13 |
OK Arona kausi | Eva | Haberkorne-Vimba | W21B | 01:06:30 | 2 | 8 |
LČ sprints | Einārs | Šillers | V40 | 00:16:01 | 2 | 30 |
LČ garā | Vaira | Černiševa | S70 | 01:05:58 | 2 | 7 |
LČ garā | Mārtiņš | Vimba | V35 | 01:25:50 | 2 | 13 |
RČ | Sanda | Lapiņa | S10 | 00:14:33 | 1 | 9 |
RČ | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:59:22 | 1 | 6 |
RČ | Vaira | Černiševa | S70 | 00:47:35 | 2 | 5 |
RČ | Dmitrijs | Skripačevs | V21B | 00:38:07 | 3 | 9 |
RČ | Mārtiņš | Vimba | V35 | 01:16:24 | 3 | 12 |
RČ | Valters | Freidenfelds | V45 | 01:03:49 | 3 | 20 |
BČ | Eva | Haberkorne-Vimba | W21B | 01:20:32 | 2 | 21 |
BČ | Ilze | Lapiņa | W40 | 01:19:10 | 1 | 11 |
BČ | Vaira | Černiševa | W70 | 01:55:20 | 3 | 5 |
Baltijas čempionāta sprints | Ilze | Lapiņa | W35 | 00:16:58 | 1 | 13 |
Mazā Balva | Sanda | Lapiņa | S10 | 00:16:17 | 1 | 8 |
Mazā Balva | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:55:24 | 1 | 9 |
Mazā Balva | Valters | Freidenfelds | V45 | 01:01:50 | 3 | 15 |
Kāpa 3d | Sanda | Lapiņa | W10* | 00:41:18 | 1 | 42 |
Kāpa 3d | Vaira | Černiševa | W70 | 03:26:06 | 3 | 7 |
Siguldas kauss | Sanda | Lapiņa | S10* | 00:34:02 | 1 | 10 |
Siguldas kauss | Ilze | Lapiņa | S40 | 02:20:53 | 1 | 8 |
Siguldas kauss | Vaira | Černiševa | S70 | 02:22:47 | 1 | 3 |
Siguldas kauss | Mārtiņš | Vimba | V35 | 02:40:38 | 2 | 9 |
Siguldas kauss | Vadims | Černiševs | V75 | 02:53:56 | 1 | 3 |
Malienas kauss | Mārtiņš | Vimba | M35 | 02:06:22 | 3 | 9 |
Malienas kauss | Valters | Freidenfelds | M45 | 01:55:15 | 2 | 9 |
Malienas kauss | Vadims | Černiševs | M75 | 02:03:03 | 3 | 3 |
Malienas kauss | Eva | Haberkorne-Vimba | W21B | 01:50:42 | 1 | 11 |
Malienas kauss | Ilze | Lapiņa | W40 | 01:31:52 | 1 | 9 |
Malienas kauss | Vaira | Černiševa | W70 | 02:26:21 | 2 | 3 |
Valmieras čempionāts | Sanda | Lapiņa | S10 | 00:21:30 | 1 | 4 |
Valmieras čempionāts | Valters | Freidenfelds | V45 | 01:30:05 | 1 | 14 |
LČ vidējā | Eva | Haberkorne-Vimba | DIR2 | 00:33:24 | 1 | 6 |
LČ vidējā | Valdis | Karulis | V21A | 00:48:43 | 2 | 22 |
LČ vidējā | Mārtiņš | Vimba | V35 | 00:43:00 | 3 | 24 |
LČ vidējā | Vadims | Černiševs | V75 | 00:57:38 | 3 | 6 |
Gulbenes kauss | Eva | Haberkorne-Vimba | S21B | 00:39:31 | 2 | 9 |
Gulbenes kauss | Mārtiņš | Vimba | V35 | 00:37:39 | 3 | 6 |
Gulbenes kauss | Valters | Freidenfelds | V45 | 00:34:23 | 2 | 9 |
Gulbenes sprints | Eva | Haberkorne-Vimba | S35 | 00:19:28 | 2 | 9 |
Gulbenes sprints | Mārtiņš | Vimba | V35 | 00:18:46 | 3 | 5 |
Cēsu rudens | Sanda | Lapiņa | S10 | 00:14:24 | 1 | 16 |
Cēsu rudens | Eva | Haberkorne-Vimba | S21B | 01:03:56 | 3 | 9 |
Cēsu rudens | Ilze | Lapiņa | S40 | 00:51:35 | 1 | 9 |
Cēsu rudens | Ieva | Ozoliņa | S45 | 00:45:38 | 1 | 8 |
Cēsu rudens | Vaira | Černiševa | S70 | 01:47:37 | 2 | 3 |
Cēsu rudens | Vadims | Černiševs | V75 | 01:03:02 | 2 | 4 |
Cēsu sprints | Ilze | Lapiņa | S35 | 00:18:44 | 2 | 12 |
Cēsu sprints | Mārtiņš | Vimba | V35 | 00:17:15 | 3 | 9 |
LČ maratons | Sanda | Lapiņa | S12 | 00:43:54 | 3 | 8 |
LČ maratons | Vaira | Černiševa | S70 | 03:18:47 | 3 | 3 |
LČ maratons | Valters | Freidenfelds | V45 | 02:07:36 | 3 | 8 |
Siguldas rudens | Egīls | Ancāns | OPEN | 00:47:53 | 1 | 8 |
Siguldas rudens | Vaira | Černiševa | S70 | 00:40:13 | 1 | 2 |
Siguldas rudens | Valdis | Karulis | V21A | 00:54:22 | 1 | 9 |
Siguldas rudens | Einārs | Šillers | V40 | 00:45:00 | 2 | 14 |
Siguldas rudens | Valters | Freidenfelds | V45 | 00:52:14 | 2 | 8 |
Siguldas rudens | Vadims | Černiševs | V75 | 00:40:12 | 1 | 2 |
Starta laiks ir atbilstoši seriāla nolikumam no 16:00 - 18:00.... rakstu Zig-Zag 14. kārta komentēja Dzintars |
Lūdzu info. Pasākuma sākuma pulksteņa laiks? Laiks līdz kuram var doties tr... rakstu Zig-Zag 14. kārta komentēja Edijs |
Starts 16:00-18:00, piedāvājumā 4 sarežģītības un dažād... rakstu Zig-Zag pavasaris. komentēja Aigars |
Nē, attālums no starta līdz finišam.... Šo bildi komentēja Arvis |
Lidmašīnas?... Šo bildi komentēja Mārtiņš |
Man bija aizdomas, ka tieši šo foto andronkuls izraudzīsies par galerijas titulbildi ... Šo bildi komentēja Uldis |