Zig-Zag 2014 12.kārta
NR15
VārdsGuntars Sils
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:53:02
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 17:04:11
73 2014-09-08 17:07:55[2]0:03:44|0:03:44(0:03:08|0:03:08) +0:00:36|0:00:36 [2]0.601/0.6010:06:12
76 2014-09-08 17:11:17[4]0:07:06|0:03:22(0:02:17|0:02:17) +0:01:05|0:01:05 [5]0.478/1.0790:07:02
77 2014-09-08 17:14:36[6]0:10:25|0:03:19(0:02:23|0:02:23) +0:00:56|0:00:56 [6]0.475/1.5540:06:59
78 2014-09-08 17:18:36[6]0:14:25|0:04:00(0:02:28|0:02:28) +0:01:32|0:01:32 [6]0.494/2.0470:08:06
79 2014-09-08 17:21:12[6]0:17:01|0:02:36(0:01:52|0:01:52) +0:00:44|0:00:44 [5]0.304/2.3510:08:33
72 2014-09-08 17:24:05[6]0:19:54|0:02:53(0:01:56|0:01:56) +0:00:57|0:00:57 [5]0.435/2.7860:06:37
71 2014-09-08 17:25:53[6]0:21:42|0:01:48(0:01:17|0:01:17) +0:00:31|0:00:31 [6]0.273/3.0590:06:35
80 2014-09-08 17:34:16[5]0:30:05|0:08:23(0:03:20|0:03:20) +0:05:03|0:05:03 [5]0.311/3.370:26:56
81 2014-09-08 17:37:54[5]0:33:43|0:03:38(0:03:19|0:03:19) +0:00:19|0:00:19 [4]0.403/3.7740:09:00
82 2014-09-08 17:39:34[5]0:35:23|0:01:40(0:01:19|0:01:19) +0:00:21|0:00:21 [3]0.186/3.960:08:56
83 2014-09-08 17:42:09[5]0:37:58|0:02:35(0:02:06|0:02:06) +0:00:29|0:00:29 [6]0.288/4.2480:08:57
84 2014-09-08 17:43:46[5]0:39:35|0:01:37(0:00:58|0:00:58) +0:00:39|0:00:39 [6]0.185/4.4330:08:45
85 2014-09-08 17:46:41[4]0:42:30|0:02:55(0:02:04|0:02:04) +0:00:51|0:00:51 [4]0.306/4.7390:09:32
75 2014-09-08 17:49:57[5]0:45:46|0:03:16(0:02:29|0:02:29) +0:00:47|0:00:47 [5]0.449/5.1880:07:16
74 2014-09-08 17:53:48[5]0:49:37|0:03:51(0:02:07|0:02:07) +0:01:44|0:01:44 [5]0.38/5.5680:10:08
70 2014-09-08 17:56:39[5]0:52:28|0:02:51(0:02:14|0:02:14) +0:00:37|0:00:37 [6]0.408/5.9760:06:59
F 2014-09-08 17:57:13[5]0:53:02|0:00:34(0:00:28|0:00:28) +0:00:06|0:00:06 [3]0.108/6.0840:05:15
0:53:02(0:35:45|0:35:45)6.10:08:43
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv