Zig-Zag 2014 12.kārta
NR19
VārdsSamanta Daube
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:47:55
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 17:23:32
71 2014-09-08 17:26:15[2]0:02:43|0:02:43(0:01:32|0:02:40) +0:01:11|0:00:03 [2]0.142/0.1420:19:05
72 2014-09-08 17:30:16[2]0:06:44|0:04:01(0:02:01|0:04:01) +0:02:00|0:00:00 [1]0.273/0.4150:14:42
79 2014-09-08 17:41:12[2]0:17:40|0:10:56(0:07:19|0:10:33) +0:03:37|0:00:23 [2]0.435/0.850:25:07
78 2014-09-08 17:46:32[2]0:23:00|0:05:20(0:03:00|0:05:20) +0:02:20|0:00:00 [1]0.304/1.1540:17:33
73 2014-09-08 17:49:45[2]0:26:13|0:03:13(0:02:44|0:03:13) +0:00:29|0:00:00 [2]0.146/1.30:22:03
74 2014-09-08 18:02:15[2]0:38:43|0:12:30(0:05:45|0:12:27) +0:06:45|0:00:03 [2]0.652/1.9520:19:10
70 2014-09-08 18:10:50[2]0:47:18|0:08:35(0:02:14|0:08:35) +0:06:21|0:00:00 [1]0.408/2.360:21:01
F 2014-09-08 18:11:27[2]0:47:55|0:00:37(0:00:28|0:00:34) +0:00:09|0:00:03 [2]0.108/2.4680:05:42
0:47:55(0:25:03|0:47:23)2.50:19:24
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv