Zig-Zag 2014 12.kārta
NR2
VārdsHaralds Feldmanis
ValstsLV
Vieta
Rezultāts1:19:43
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 16:10:47
71 2014-09-08 16:13:36[4]0:02:49|0:02:49(0:01:32|0:01:32) +0:01:17|0:01:17 [4]0.142/0.1420:19:47
72 2014-09-08 16:17:18[4]0:06:31|0:03:42(0:02:01|0:02:01) +0:01:41|0:01:41 [4]0.273/0.4150:13:33
73 2014-09-08 16:20:37[4]0:09:50|0:03:19(0:02:18|0:02:27) +0:01:01|0:00:52 [3]0.345/0.7610:09:36
78 2014-09-08 16:22:56[4]0:12:09|0:02:19(0:01:13|0:01:15) +0:01:06|0:01:04 [4]0.146/0.9060:15:53
80 2014-09-08 16:32:45[4]0:21:58|0:09:49(0:04:50|0:05:02) +0:04:59|0:04:47 [3]0.596/1.5030:16:27
82 2014-09-08 16:49:51[4]0:39:04|0:17:06(0:04:40|0:05:17) +0:12:26|0:11:49 [4]0.536/2.0390:31:53
83 2014-09-08 16:54:58[4]0:44:11|0:05:07(0:02:06|0:02:34) +0:03:01|0:02:33 [4]0.288/2.3270:17:45
84 2014-09-08 16:57:20[4]0:46:33|0:02:22(0:00:58|0:01:19) +0:01:24|0:01:03 [4]0.185/2.5120:12:48
85 2014-09-08 17:11:06[4]1:00:19|0:13:46(0:02:04|0:02:43) +0:11:42|0:11:03 [4]0.306/2.8180:44:59
75 2014-09-08 17:26:15[4]1:15:28|0:15:09(0:02:29|0:03:34) +0:12:40|0:11:35 [4]0.449/3.2670:33:42
70 2014-09-08 17:29:42[4]1:18:55|0:03:27(0:02:18|0:02:35) +0:01:09|0:00:52 [3]0.465/3.7320:07:25
F 2014-09-08 17:30:30[4]1:19:43|0:00:48(0:00:28|0:00:42) +0:00:20|0:00:06 [4]0.108/3.840:07:24
1:19:43(0:26:57|0:31:01)3.80:20:45
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv