Zig-Zag 2014 12.kārta
NR22
VārdsImants Čaklis
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:31:47
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 17:45:11
71 2014-09-08 17:46:43[1]0:01:32|0:01:32(0:01:32|0:01:32) +0:00:00|0:00:00 [1]0.142/0.1420:10:46
72 2014-09-08 17:48:44[1]0:03:33|0:02:01(0:02:01|0:02:01) +0:00:00|0:00:00 [1]0.273/0.4150:07:23
73 2014-09-08 17:51:11[1]0:06:00|0:02:27(0:02:18|0:02:27) +0:00:09|0:00:00 [1]0.345/0.7610:07:05
78 2014-09-08 17:52:26[1]0:07:15|0:01:15(0:01:13|0:01:15) +0:00:02|0:00:00 [1]0.146/0.9060:08:34
80 2014-09-08 17:58:06[1]0:12:55|0:05:40(0:04:50|0:05:02) +0:00:50|0:00:38 [2]0.596/1.5030:09:30
82 2014-09-08 18:03:23[1]0:18:12|0:05:17(0:04:40|0:05:17) +0:00:37|0:00:00 [1]0.536/2.0390:09:51
83 2014-09-08 18:05:57[1]0:20:46|0:02:34(0:02:06|0:02:34) +0:00:28|0:00:00 [1]0.288/2.3270:08:54
84 2014-09-08 18:07:16[1]0:22:05|0:01:19(0:00:58|0:01:19) +0:00:21|0:00:00 [1]0.185/2.5120:07:07
85 2014-09-08 18:09:59[1]0:24:48|0:02:43(0:02:04|0:02:43) +0:00:39|0:00:00 [1]0.306/2.8180:08:52
75 2014-09-08 18:13:33[1]0:28:22|0:03:34(0:02:29|0:03:34) +0:01:05|0:00:00 [1]0.449/3.2670:07:56
70 2014-09-08 18:16:16[1]0:31:05|0:02:43(0:02:18|0:02:35) +0:00:25|0:00:08 [2]0.465/3.7320:05:50
F 2014-09-08 18:16:58[1]0:31:47|0:00:42(0:00:28|0:00:42) +0:00:14|0:00:00 [1]0.108/3.840:06:29
0:31:47(0:26:57|0:31:01)3.80:08:16
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv