Zig-Zag 2014 12.kārta
NR33
VārdsAigars Vārna
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:50:26
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 18:27:52
73 2014-09-08 18:31:50[5]0:03:58|0:03:58(0:03:08|0:03:08) +0:00:50|0:00:50 [5]0.601/0.6010:06:36
76 2014-09-08 18:35:07[5]0:07:15|0:03:17(0:02:17|0:02:17) +0:01:00|0:01:00 [4]0.478/1.0790:06:51
77 2014-09-08 18:37:48[4]0:09:56|0:02:41(0:02:23|0:02:23) +0:00:18|0:00:18 [4]0.475/1.5540:05:39
78 2014-09-08 18:41:10[4]0:13:18|0:03:22(0:02:28|0:02:28) +0:00:54|0:00:54 [4]0.494/2.0470:06:49
79 2014-09-08 18:43:19[4]0:15:27|0:02:09(0:01:52|0:01:52) +0:00:17|0:00:17 [4]0.304/2.3510:07:04
72 2014-09-08 18:46:24[4]0:18:32|0:03:05(0:01:56|0:01:56) +0:01:09|0:01:09 [6]0.435/2.7860:07:05
71 2014-09-08 18:47:59[4]0:20:07|0:01:35(0:01:17|0:01:17) +0:00:18|0:00:18 [4]0.273/3.0590:05:48
80 2014-09-08 18:52:20[3]0:24:28|0:04:21(0:03:20|0:03:20) +0:01:01|0:01:01 [2]0.311/3.370:13:59
81 2014-09-08 18:56:23[4]0:28:31|0:04:03(0:03:19|0:03:19) +0:00:44|0:00:44 [5]0.403/3.7740:10:02
82 2014-09-08 19:00:25[4]0:32:33|0:04:02(0:01:19|0:01:19) +0:02:43|0:02:43 [6]0.186/3.960:21:39
83 2014-09-08 19:02:48[4]0:34:56|0:02:23(0:02:06|0:02:06) +0:00:17|0:00:17 [4]0.288/4.2480:08:16
84 2014-09-08 19:03:55[4]0:36:03|0:01:07(0:00:58|0:00:58) +0:00:09|0:00:09 [3]0.185/4.4330:06:02
85 2014-09-08 19:10:41[5]0:42:49|0:06:46(0:02:04|0:02:04) +0:04:42|0:04:42 [6]0.306/4.7390:22:07
75 2014-09-08 19:13:10[4]0:45:18|0:02:29(0:02:29|0:02:29) +0:00:00|0:00:00 [1]0.449/5.1880:05:31
74 2014-09-08 19:15:26[4]0:47:34|0:02:16(0:02:07|0:02:07) +0:00:09|0:00:09 [2]0.38/5.5680:05:58
70 2014-09-08 19:17:45[4]0:49:53|0:02:19(0:02:14|0:02:14) +0:00:05|0:00:05 [2]0.408/5.9760:05:40
F 2014-09-08 19:18:18[4]0:50:26|0:00:33(0:00:28|0:00:28) +0:00:05|0:00:05 [2]0.108/6.0840:05:05
0:50:26(0:35:45|0:35:45)6.10:08:17
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv