Zig-Zag 2014 12.kārta
NR34
VārdsAndris Leja
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:42:00
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 18:21:29
73 2014-09-08 18:25:22[4]0:03:53|0:03:53(0:03:08|0:03:08) +0:00:45|0:00:45 [4]0.601/0.6010:06:27
76 2014-09-08 18:28:24[3]0:06:55|0:03:02(0:02:17|0:02:17) +0:00:45|0:00:45 [3]0.478/1.0790:06:20
77 2014-09-08 18:31:04[2]0:09:35|0:02:40(0:02:23|0:02:23) +0:00:17|0:00:17 [3]0.475/1.5540:05:37
78 2014-09-08 18:33:55[2]0:12:26|0:02:51(0:02:28|0:02:28) +0:00:23|0:00:23 [3]0.494/2.0470:05:46
79 2014-09-08 18:35:47[2]0:14:18|0:01:52(0:01:52|0:01:52) +0:00:00|0:00:00 [1]0.304/2.3510:06:08
72 2014-09-08 18:38:19[2]0:16:50|0:02:32(0:01:56|0:01:56) +0:00:36|0:00:36 [3]0.435/2.7860:05:49
71 2014-09-08 18:39:47[2]0:18:18|0:01:28(0:01:17|0:01:17) +0:00:11|0:00:11 [2]0.273/3.0590:05:22
80 2014-09-08 18:44:08[2]0:22:39|0:04:21(0:03:20|0:03:20) +0:01:01|0:01:01 [3]0.311/3.370:13:59
81 2014-09-08 18:47:27[2]0:25:58|0:03:19(0:03:19|0:03:19) +0:00:00|0:00:00 [1]0.403/3.7740:08:13
82 2014-09-08 18:48:46[2]0:27:17|0:01:19(0:01:19|0:01:19) +0:00:00|0:00:00 [1]0.186/3.960:07:04
83 2014-09-08 18:51:09[2]0:29:40|0:02:23(0:02:06|0:02:06) +0:00:17|0:00:17 [5]0.288/4.2480:08:16
84 2014-09-08 18:52:16[2]0:30:47|0:01:07(0:00:58|0:00:58) +0:00:09|0:00:09 [4]0.185/4.4330:06:02
85 2014-09-08 18:54:48[1]0:33:19|0:02:32(0:02:04|0:02:04) +0:00:28|0:00:28 [3]0.306/4.7390:08:16
75 2014-09-08 18:57:53[1]0:36:24|0:03:05(0:02:29|0:02:29) +0:00:36|0:00:36 [4]0.449/5.1880:06:51
74 2014-09-08 19:00:31[1]0:39:02|0:02:38(0:02:07|0:02:07) +0:00:31|0:00:31 [4]0.38/5.5680:06:56
70 2014-09-08 19:02:55[1]0:41:26|0:02:24(0:02:14|0:02:14) +0:00:10|0:00:10 [4]0.408/5.9760:05:52
F 2014-09-08 19:03:29[1]0:42:00|0:00:34(0:00:28|0:00:28) +0:00:06|0:00:06 [4]0.108/6.0840:05:15
0:42:00(0:35:45|0:35:45)6.10:06:54
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv