Zig-Zag 2014 12.kārta
NR39
VārdsKristaps Bērziņš
ValstsLV
Vieta
Rezultāts1:03:35
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 18:41:25
73 2014-09-08 18:44:33[1]0:03:08|0:03:08(0:03:08|0:03:08) +0:00:00|0:00:00 [1]0.601/0.6010:05:13
76 2014-09-08 18:46:50[1]0:05:25|0:02:17(0:02:17|0:02:17) +0:00:00|0:00:00 [1]0.478/1.0790:04:46
77 2014-09-08 18:49:21[1]0:07:56|0:02:31(0:02:23|0:02:23) +0:00:08|0:00:08 [2]0.475/1.5540:05:18
78 2014-09-08 18:51:49[1]0:10:24|0:02:28(0:02:28|0:02:28) +0:00:00|0:00:00 [1]0.494/2.0470:04:59
79 2014-09-08 18:54:41[1]0:13:16|0:02:52(0:01:52|0:01:52) +0:01:00|0:01:00 [6]0.304/2.3510:09:26
72 2014-09-08 18:56:37[1]0:15:12|0:01:56(0:01:56|0:01:56) +0:00:00|0:00:00 [1]0.435/2.7860:04:26
71 2014-09-08 18:57:54[1]0:16:29|0:01:17(0:01:17|0:01:17) +0:00:00|0:00:00 [1]0.273/3.0590:04:42
80 2014-09-08 19:21:00[6]0:39:35|0:23:06(0:03:20|0:03:20) +0:19:46|0:19:46 [6]0.311/3.371:14:15
81 2014-09-08 19:25:15[6]0:43:50|0:04:15(0:03:19|0:03:19) +0:00:56|0:00:56 [6]0.403/3.7740:10:32
82 2014-09-08 19:28:17[6]0:46:52|0:03:02(0:01:19|0:01:19) +0:01:43|0:01:43 [5]0.186/3.960:16:17
83 2014-09-08 19:30:37[6]0:49:12|0:02:20(0:02:06|0:02:06) +0:00:14|0:00:14 [3]0.288/4.2480:08:05
84 2014-09-08 19:31:36[6]0:50:11|0:00:59(0:00:58|0:00:58) +0:00:01|0:00:01 [2]0.185/4.4330:05:19
85 2014-09-08 19:33:40[6]0:52:15|0:02:04(0:02:04|0:02:04) +0:00:00|0:00:00 [1]0.306/4.7390:06:45
75 2014-09-08 19:37:23[6]0:55:58|0:03:43(0:02:29|0:02:29) +0:01:14|0:01:14 [6]0.449/5.1880:08:16
74 2014-09-08 19:42:03[6]1:00:38|0:04:40(0:02:07|0:02:07) +0:02:33|0:02:33 [6]0.38/5.5680:12:17
70 2014-09-08 19:44:25[6]1:03:00|0:02:22(0:02:14|0:02:14) +0:00:08|0:00:08 [3]0.408/5.9760:05:47
F 2014-09-08 19:45:00[6]1:03:35|0:00:35(0:00:28|0:00:28) +0:00:07|0:00:07 [5]0.108/6.0840:05:24
1:03:35(0:35:45|0:35:45)6.10:10:27
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv