Zig-Zag 2014 12.kārta
NR40
VārdsJānis Brauns
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:44:09
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 18:33:49
73 2014-09-08 18:37:47[6]0:03:58|0:03:58(0:03:08|0:03:08) +0:00:50|0:00:50 [6]0.601/0.6010:06:36
76 2014-09-08 18:41:21[6]0:07:32|0:03:34(0:02:17|0:02:17) +0:01:17|0:01:17 [6]0.478/1.0790:07:27
77 2014-09-08 18:43:44[3]0:09:55|0:02:23(0:02:23|0:02:23) +0:00:00|0:00:00 [1]0.475/1.5540:05:01
78 2014-09-08 18:46:33[3]0:12:44|0:02:49(0:02:28|0:02:28) +0:00:21|0:00:21 [2]0.494/2.0470:05:42
79 2014-09-08 18:48:32[3]0:14:43|0:01:59(0:01:52|0:01:52) +0:00:07|0:00:07 [2]0.304/2.3510:06:31
72 2014-09-08 18:50:58[3]0:17:09|0:02:26(0:01:56|0:01:56) +0:00:30|0:00:30 [2]0.435/2.7860:05:35
71 2014-09-08 18:52:32[3]0:18:43|0:01:34(0:01:17|0:01:17) +0:00:17|0:00:17 [3]0.273/3.0590:05:44
80 2014-09-08 18:55:52[1]0:22:03|0:03:20(0:03:20|0:03:20) +0:00:00|0:00:00 [1]0.311/3.370:10:42
81 2014-09-08 18:59:14[1]0:25:25|0:03:22(0:03:19|0:03:19) +0:00:03|0:00:03 [3]0.403/3.7740:08:20
82 2014-09-08 19:00:58[1]0:27:09|0:01:44(0:01:19|0:01:19) +0:00:25|0:00:25 [4]0.186/3.960:09:18
83 2014-09-08 19:03:12[1]0:29:23|0:02:14(0:02:06|0:02:06) +0:00:08|0:00:08 [2]0.288/4.2480:07:44
84 2014-09-08 19:04:10[1]0:30:21|0:00:58(0:00:58|0:00:58) +0:00:00|0:00:00 [1]0.185/4.4330:05:14
85 2014-09-08 19:10:32[3]0:36:43|0:06:22(0:02:04|0:02:04) +0:04:18|0:04:18 [5]0.306/4.7390:20:48
75 2014-09-08 19:13:09[3]0:39:20|0:02:37(0:02:29|0:02:29) +0:00:08|0:00:08 [2]0.449/5.1880:05:49
74 2014-09-08 19:15:16[3]0:41:27|0:02:07(0:02:07|0:02:07) +0:00:00|0:00:00 [1]0.38/5.5680:05:34
70 2014-09-08 19:17:30[3]0:43:41|0:02:14(0:02:14|0:02:14) +0:00:00|0:00:00 [1]0.408/5.9760:05:28
F 2014-09-08 19:17:58[2]0:44:09|0:00:28(0:00:28|0:00:28) +0:00:00|0:00:00 [1]0.108/6.0840:04:19
0:44:09(0:35:45|0:35:45)6.10:07:15
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv