Zig-Zag 2014 12.kārta
NR9
VārdsBrenda Endzele
ValstsLV
Vieta
Rezultāts0:29:54
KPLaiks[Vieta grupā]Laiks KP|Starplaiks(labākais visiem|grupā)[starplaika vieta grupā]DistanceĀtrums(1km)
S 2014-09-08 16:50:55
71 2014-09-08 16:53:54[1]0:02:59|0:02:59(0:01:32|0:02:59) +0:01:27|0:00:00 [1]0.082/0.0820:36:33
72 2014-09-08 16:58:19[1]0:07:24|0:04:25(0:02:01|0:04:25) +0:02:24|0:00:00 [1]0.157/0.2380:28:13
79 2014-09-08 17:05:59[1]0:15:04|0:07:40(0:07:19|0:07:35) +0:00:21|0:00:05 [3]0.25/0.4880:30:43
78 2014-09-08 17:09:43[1]0:18:48|0:03:44(0:03:00|0:03:00) +0:00:44|0:00:44 [3]0.174/0.6620:21:25
73 2014-09-08 17:14:02[1]0:23:07|0:04:19(0:02:44|0:03:55) +0:01:35|0:00:24 [3]0.084/0.7460:51:36
70 2014-09-08 17:20:05[2]0:29:10|0:06:03(0:04:17|0:05:57) +0:01:46|0:00:06 [3]0.332/1.0770:18:13
F 2014-09-08 17:20:49[1]0:29:54|0:00:44(0:00:28|0:00:39) +0:00:16|0:00:05 [3]0.062/1.1390:11:51
0:29:54(0:21:21|0:28:30)1.10:26:14
OrSiPy by Aivars Zogla, 2013, www.rogaining.lv