Results – Kandava |
|||||||||
| 2021-05-03 | |||||||||
| Atlase M | (6 / 6) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Jēkabs Toms Andersons | No club | 26:59 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 3:35 (5:01) | 1:00 (6:01) | 1:52 (7:53) | 2:16 (10:09) | 1:30 (11:39) | ||||
| 4:03 (15:42) | 2:44 (18:26) | 1:43 (20:09) | 1:44 (21:53) | 0:54 (22:47) | 1:57 (24:44) | ||||
| 1:09 (25:53) | 1:06 (26:59) | ||||||||
| 2. | Ričards Girgensons | No club | 33:17 | +6:18 | |||||
| 1:45 (1:45) | 3:58 (5:43) | 1:16 (6:59) | 2:00 (8:59) | 4:13 (13:12) | 1:58 (15:10) | ||||
| 4:30 (19:40) | 2:55 (22:35) | 2:23 (24:58) | 1:58 (26:56) | 0:52 (27:48) | 2:43 (30:31) | ||||
| 1:27 (31:58) | 1:19 (33:17) | ||||||||
| 3. | Matīss Martinsons | No club | 34:59 | +8:00 | |||||
| 1:48 (1:48) | 5:10 (6:58) | 1:26 (8:24) | 2:24 (10:48) | 3:31 (14:19) | 2:06 (16:25) | ||||
| 5:10 (21:35) | 2:45 (24:20) | 1:47 (26:07) | 1:57 (28:04) | 1:23 (29:27) | 2:20 (31:47) | ||||
| 1:18 (33:05) | 1:54 (34:59) | ||||||||
| 4. | Arturs Brēmanis | No club | 36:50 | +9:51 | |||||
| 1:44 (1:44) | 5:09 (6:53) | 1:13 (8:06) | 2:16 (10:22) | 3:28 (13:50) | 2:21 (16:11) | ||||
| 4:57 (21:08) | 2:54 (24:02) | 2:22 (26:24) | 2:21 (28:45) | 1:43 (30:28) | 3:22 (33:50) | ||||
| 1:36 (35:26) | 1:24 (36:50) | ||||||||
| 5. | Artūrs Strakšs | No club | 40:31 | +13:32 | |||||
| 1:39 (1:39) | 12:16 (13:55) | 1:15 (15:10) | 2:12 (17:22) | 2:18 (19:40) | 2:13 (21:53) | ||||
| 4:15 (26:08) | 3:40 (29:48) | 2:07 (31:55) | 1:54 (33:49) | 1:24 (35:13) | 2:14 (37:27) | ||||
| 1:37 (39:04) | 1:27 (40:31) | ||||||||
| 6. | Artis R Labsvīrs | No club | 50:33 | +23:34 | |||||
| 1:55 (1:55) | 4:46 (6:41) | 1:58 (8:39) | 2:59 (11:38) | 2:50 (14:28) | 2:08 (16:36) | ||||
| 16:10 (32:46) | 4:18 (37:04) | 3:22 (40:26) | 2:18 (42:44) | 1:50 (44:34) | 2:53 (47:27) | ||||
| 1:44 (49:11) | 1:22 (50:33) | ||||||||
| Aatlase W | (5 / 5) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Ramona Poreitere | No club | 32:56 | ||||||
| 1:20 (1:20) | 3:48 (5:08) | 1:13 (6:21) | 2:16 (8:37) | 2:48 (11:25) | 1:52 (13:17) | ||||
| 4:32 (17:49) | 3:53 (21:42) | 1:53 (23:35) | 1:57 (25:32) | 1:41 (27:13) | 2:42 (29:55) | ||||
| 1:43 (31:38) | 1:18 (32:56) | ||||||||
| 2. | Anete Actiņa | No club | 33:59 | +1:03 | |||||
| 1:34 (1:34) | 4:05 (5:39) | 1:11 (6:50) | 2:13 (9:03) | 3:01 (12:04) | 2:02 (14:06) | ||||
| 4:54 (19:00) | 2:56 (21:56) | 2:21 (24:17) | 2:16 (26:33) | 1:30 (28:03) | 2:41 (30:44) | ||||
| 1:46 (32:30) | 1:29 (33:59) | ||||||||
| 3. | Eva Grauda | No club | 36:38 | +3:42 | |||||
| 1:58 (1:58) | 4:12 (6:10) | 1:19 (7:29) | 2:22 (9:51) | 3:15 (13:06) | 2:51 (15:57) | ||||
| 5:12 (21:09) | 3:11 (24:20) | 2:35 (26:55) | 2:09 (29:04) | 1:15 (30:19) | 2:56 (33:15) | ||||
| 1:49 (35:04) | 1:34 (36:38) | ||||||||
| 4. | Adele Balanasa | No club | 38:43 | +5:47 | |||||
| 1:50 (1:50) | 4:48 (6:38) | 1:27 (8:05) | 2:20 (10:25) | 4:14 (14:39) | 2:14 (16:53) | ||||
| 5:19 (22:12) | 3:20 (25:32) | 2:40 (28:12) | 2:14 (30:26) | 1:55 (32:21) | 2:50 (35:11) | ||||
| 2:13 (37:24) | 1:19 (38:43) | ||||||||
| 5. | Annija Ošāne | No club | 42:50 | +9:54 | |||||
| 2:12 (2:12) | 5:18 (7:30) | 1:57 (9:27) | 2:39 (12:06) | 3:04 (15:10) | 3:00 (18:10) | ||||
| 5:34 (23:44) | 4:37 (28:21) | 2:52 (31:13) | 2:30 (33:43) | 1:25 (35:08) | 3:39 (38:47) | ||||
| 2:33 (41:20) | 1:30 (42:50) | ||||||||
| Elite1 | (7 / 7) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Mārtiņš Lasmanis | No club | 25:22 | ||||||
| 1:16 (1:16) | 3:18 (4:34) | 1:00 (5:34) | 2:08 (7:42) | 2:03 (9:45) | 1:32 (11:17) | ||||
| 3:44 (15:01) | 1:54 (16:55) | 1:35 (18:30) | 1:46 (20:16) | 0:48 (21:04) | 2:09 (23:13) | ||||
| 1:12 (24:25) | 0:57 (25:22) | ||||||||
| 2. | Raitis Muižnieks | No club | 26:59 | +1:37 | |||||
| 1:14 (1:14) | 3:40 (4:54) | 1:09 (6:03) | 2:17 (8:20) | 2:30 (10:50) | 1:31 (12:21) | ||||
| 4:08 (16:29) | 2:14 (18:43) | 1:26 (20:09) | 1:52 (22:01) | 0:49 (22:50) | 2:09 (24:59) | ||||
| 1:03 (26:02) | 0:57 (26:59) | ||||||||
| 3. | Igors Jamčuks | No club | 28:04 | +2:42 | |||||
| 1:25 (1:25) | 3:47 (5:12) | 1:10 (6:22) | 2:03 (8:25) | 1:58 (10:23) | 1:55 (12:18) | ||||
| 4:11 (16:29) | 2:25 (18:54) | 1:38 (20:32) | 1:46 (22:18) | 0:59 (23:17) | 2:11 (25:28) | ||||
| 1:25 (26:53) | 1:11 (28:04) | ||||||||
| 4. | Kārlis Dzalbs | No club | 28:05 | +2:43 | |||||
| 1:20 (1:20) | 3:47 (5:07) | 1:12 (6:19) | 2:19 (8:38) | 2:39 (11:17) | 1:51 (13:08) | ||||
| 4:01 (17:09) | 2:34 (19:43) | 1:35 (21:18) | 1:50 (23:08) | 0:48 (23:56) | 1:57 (25:53) | ||||
| 1:05 (26:58) | 1:07 (28:05) | ||||||||
| 5. | Didzis Poreiters | No club | 39:06 | +13:44 | |||||
| 1:55 (1:55) | 4:21 (6:16) | 1:15 (7:31) | 2:16 (9:47) | 6:20 (16:07) | 2:54 (19:01) | ||||
| 5:01 (24:02) | 3:28 (27:30) | 2:24 (29:54) | 2:12 (32:06) | 1:05 (33:11) | 3:07 (36:18) | ||||
| 1:28 (37:46) | 1:20 (39:06) | ||||||||
| Matīss Bērziņs | No club | MP | |||||||
| 1:06 (1:06) | 3:09 (4:15) | – (–) | – (–) | – (8:59) | 1:27 (10:26) | ||||
| 4:34 (15:00) | 6:30 (21:30) | 5:19 (26:49) | 2:10 (28:59) | 1:33 (30:32) | 2:41 (33:13) | ||||
| 1:09 (34:22) | 1:42 (36:04) | ||||||||
| Māris Heinols | No club | MP | |||||||
| 1:25 (1:25) | – (–) | – (5:03) | 2:57 (8:00) | 2:41 (10:41) | 2:02 (12:43) | ||||
| 4:21 (17:04) | 2:18 (19:22) | 1:55 (21:17) | 1:54 (23:11) | 0:51 (24:02) | 2:17 (26:19) | ||||
| 1:02 (27:21) | 1:03 (28:24) | ||||||||
| Elite2 | (19 / 19) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Raitis Muižnieks | No club | 26:43 | ||||||
| 3:31 (3:31) | 3:08 (6:39) | 1:35 (8:14) | 1:54 (10:08) | 1:58 (12:06) | 2:10 (14:16) | ||||
| 1:27 (15:43) | 1:06 (16:49) | 1:04 (17:53) | 1:06 (18:59) | 0:52 (19:51) | 1:28 (21:19) | ||||
| 3:46 (25:05) | 1:38 (26:43) | ||||||||
| 2. | Mārtiņš Lasmanis | No club | 27:42 | +0:59 | |||||
| 3:00 (3:00) | 2:45 (5:45) | 1:21 (7:06) | 3:08 (10:14) | 2:18 (12:32) | 1:41 (14:13) | ||||
| 1:28 (15:41) | 1:55 (17:36) | 1:12 (18:48) | 1:07 (19:55) | 0:55 (20:50) | 1:35 (22:25) | ||||
| 3:32 (25:57) | 1:45 (27:42) | ||||||||
| 3. | Kārlis Dzalbs | No club | 28:42 | +1:59 | |||||
| 3:18 (3:18) | 3:24 (6:42) | 1:35 (8:17) | 2:01 (10:18) | 2:21 (12:39) | 2:04 (14:43) | ||||
| 1:39 (16:22) | 1:11 (17:33) | 1:47 (19:20) | 1:08 (20:28) | 1:00 (21:28) | 1:34 (23:02) | ||||
| 3:44 (26:46) | 1:56 (28:42) | ||||||||
| 4. | Valdis Kokorišs | No club | 29:01 | +2:18 | |||||
| 3:18 (3:18) | 3:07 (6:25) | 1:59 (8:24) | 2:07 (10:31) | 2:15 (12:46) | 2:12 (14:58) | ||||
| 1:49 (16:47) | 1:19 (18:06) | 1:00 (19:06) | 1:15 (20:21) | 1:12 (21:33) | 1:46 (23:19) | ||||
| 3:57 (27:16) | 1:45 (29:01) | ||||||||
| 5. | Igors Jamčuks | No club | 29:50 | +3:07 | |||||
| 3:23 (3:23) | 3:00 (6:23) | 1:45 (8:08) | 2:05 (10:13) | 2:21 (12:34) | 2:21 (14:55) | ||||
| 1:43 (16:38) | 1:09 (17:47) | 1:12 (18:59) | 1:07 (20:06) | 1:09 (21:15) | 2:40 (23:55) | ||||
| 4:05 (28:00) | 1:50 (29:50) | ||||||||
| 6. | Jēkabs Toms Andersons | No club | 30:01 | +3:18 | |||||
| 3:28 (3:28) | 3:00 (6:28) | 1:38 (8:06) | 3:06 (11:12) | 3:11 (14:23) | 2:00 (16:23) | ||||
| 1:43 (18:06) | 1:04 (19:10) | 1:25 (20:35) | 1:14 (21:49) | 1:16 (23:05) | 2:05 (25:10) | ||||
| 3:18 (28:28) | 1:33 (30:01) | ||||||||
| 7. | Māris Heinols | No club | 31:46 | +5:03 | |||||
| 3:41 (3:41) | 2:52 (6:33) | 1:42 (8:15) | 1:54 (10:09) | 2:05 (12:14) | 4:35 (16:49) | ||||
| 2:07 (18:56) | 1:14 (20:10) | 1:23 (21:33) | 1:20 (22:53) | 1:03 (23:56) | 1:45 (25:41) | ||||
| 4:20 (30:01) | 1:45 (31:46) | ||||||||
| 8. | Ričards Girgensons | No club | 33:13 | +6:30 | |||||
| 3:57 (3:57) | 4:16 (8:13) | 2:21 (10:34) | 2:08 (12:42) | 3:20 (16:02) | 2:13 (18:15) | ||||
| 1:50 (20:05) | 1:19 (21:24) | 1:28 (22:52) | 1:43 (24:35) | 0:54 (25:29) | 1:57 (27:26) | ||||
| 3:49 (31:15) | 1:58 (33:13) | ||||||||
| 9. | Artūrs Strakšs | No club | 33:55 | +7:12 | |||||
| 3:40 (3:40) | 3:15 (6:55) | 1:44 (8:39) | 2:25 (11:04) | 3:30 (14:34) | 2:13 (16:47) | ||||
| 1:56 (18:43) | 1:20 (20:03) | 1:26 (21:29) | 2:57 (24:26) | 1:20 (25:46) | 2:17 (28:03) | ||||
| 3:45 (31:48) | 2:07 (33:55) | ||||||||
| 10. | Adele Balansa | No club | 35:00 | +8:17 | |||||
| 4:07 (4:07) | 4:10 (8:17) | 1:55 (10:12) | 2:34 (12:46) | 2:46 (15:32) | 2:37 (18:09) | ||||
| 2:23 (20:32) | 1:24 (21:56) | 1:26 (23:22) | 1:29 (24:51) | 1:17 (26:08) | 2:11 (28:19) | ||||
| 4:41 (33:00) | 2:00 (35:00) | ||||||||
| 11. | Ramona Poreitere | No club | 35:04 | +8:21 | |||||
| 4:49 (4:49) | 3:27 (8:16) | 1:47 (10:03) | 2:13 (12:16) | 2:48 (15:04) | 2:23 (17:27) | ||||
| 2:00 (19:27) | 1:19 (20:46) | 1:32 (22:18) | 1:59 (24:17) | 1:27 (25:44) | 2:58 (28:42) | ||||
| 4:31 (33:13) | 1:51 (35:04) | ||||||||
| 12. | Didzis Poreiters | No club | 36:40 | +9:57 | |||||
| 4:38 (4:38) | 3:31 (8:09) | 1:44 (9:53) | 2:22 (12:15) | 2:33 (14:48) | 2:37 (17:25) | ||||
| 3:09 (20:34) | 2:39 (23:13) | 1:55 (25:08) | 1:38 (26:46) | 1:05 (27:51) | 1:54 (29:45) | ||||
| 4:51 (34:36) | 2:04 (36:40) | ||||||||
| 13. | Anete Actiņa | No club | 36:53 | +10:10 | |||||
| 4:25 (4:25) | 5:03 (9:28) | 2:19 (11:47) | 2:40 (14:27) | 3:03 (17:30) | 2:42 (20:12) | ||||
| 2:12 (22:24) | 1:34 (23:58) | 1:43 (25:41) | 1:42 (27:23) | 1:13 (28:36) | 2:05 (30:41) | ||||
| 4:11 (34:52) | 2:01 (36:53) | ||||||||
| 14. | Arturs Brēmanis | No club | 37:29 | +10:46 | |||||
| 3:42 (3:42) | 4:19 (8:01) | 2:28 (10:29) | 2:21 (12:50) | 3:44 (16:34) | 2:41 (19:15) | ||||
| 2:32 (21:47) | 1:32 (23:19) | 1:24 (24:43) | 2:56 (27:39) | 1:18 (28:57) | 2:07 (31:04) | ||||
| 4:26 (35:30) | 1:59 (37:29) | ||||||||
| 15. | Eva Grauda | No club | 39:00 | +12:17 | |||||
| 4:12 (4:12) | 4:56 (9:08) | 2:13 (11:21) | 2:22 (13:43) | 3:15 (16:58) | 2:39 (19:37) | ||||
| 2:55 (22:32) | 1:39 (24:11) | 1:58 (26:09) | 2:43 (28:52) | 1:10 (30:02) | 2:00 (32:02) | ||||
| 4:51 (36:53) | 2:07 (39:00) | ||||||||
| 16. | Matīss Martinsons | No club | 39:27 | +12:44 | |||||
| 4:37 (4:37) | 3:38 (8:15) | 2:27 (10:42) | 2:33 (13:15) | 4:25 (17:40) | 2:24 (20:04) | ||||
| 1:52 (21:56) | 1:33 (23:29) | 1:21 (24:50) | 4:16 (29:06) | 1:06 (30:12) | 2:32 (32:44) | ||||
| 4:40 (37:24) | 2:03 (39:27) | ||||||||
| 17. | Artis R Labsvīrs | No club | 39:30 | +12:47 | |||||
| 4:53 (4:53) | 3:16 (8:09) | 2:01 (10:10) | 2:35 (12:45) | 3:52 (16:37) | 2:27 (19:04) | ||||
| 2:13 (21:17) | 1:35 (22:52) | 3:38 (26:30) | 1:49 (28:19) | 1:29 (29:48) | 2:18 (32:06) | ||||
| 5:21 (37:27) | 2:03 (39:30) | ||||||||
| 18. | Annija Ošāne | No club | 43:44 | +17:01 | |||||
| 4:24 (4:24) | 5:10 (9:34) | 2:19 (11:53) | 4:00 (15:53) | 4:39 (20:32) | 3:11 (23:43) | ||||
| 3:06 (26:49) | 1:46 (28:35) | 1:57 (30:32) | 2:05 (32:37) | 1:19 (33:56) | 2:30 (36:26) | ||||
| 5:01 (41:27) | 2:17 (43:44) | ||||||||
| Valdis Kokorišs | No club | MP | |||||||
| 17:07 (17:07) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
| – (–) | – (28:49) | ||||||||
| V | (6 / 6) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Andris Sņoriņš | No club | 35:03 | ||||||
| 2:33 (2:33) | 0:59 (3:32) | 1:56 (5:28) | 1:46 (7:14) | 5:29 (12:43) | 4:11 (16:54) | ||||
| 2:58 (19:52) | 2:18 (22:10) | 0:38 (22:48) | 2:07 (24:55) | 3:13 (28:08) | 2:57 (31:05) | ||||
| 2:16 (33:21) | 1:00 (34:21) | 0:42 (35:03) | |||||||
| 2. | Andris Mireckis | No club | 36:55 | +1:52 | |||||
| 2:21 (2:21) | 1:03 (3:24) | 1:47 (5:11) | 1:52 (7:03) | 5:42 (12:45) | 4:04 (16:49) | ||||
| 2:50 (19:39) | 2:14 (21:53) | 0:36 (22:29) | 2:12 (24:41) | 4:54 (29:35) | 2:53 (32:28) | ||||
| 2:48 (35:16) | 0:56 (36:12) | 0:43 (36:55) | |||||||
| 3. | Harijs Meiers | No club | 41:27 | +6:24 | |||||
| 2:49 (2:49) | 1:15 (4:04) | 1:53 (5:57) | 2:10 (8:07) | 6:07 (14:14) | 4:33 (18:47) | ||||
| 3:18 (22:05) | 2:43 (24:48) | 0:59 (25:47) | 2:16 (28:03) | 5:32 (33:35) | 3:16 (36:51) | ||||
| 2:44 (39:35) | 1:00 (40:35) | 0:52 (41:27) | |||||||
| 4. | Andris Leja | No club | 44:08 | +9:05 | |||||
| 3:13 (3:13) | 1:14 (4:27) | 2:06 (6:33) | 2:10 (8:43) | 7:14 (15:57) | 5:11 (21:08) | ||||
| 2:58 (24:06) | 2:34 (26:40) | 0:41 (27:21) | 2:35 (29:56) | 3:58 (33:54) | 3:34 (37:28) | ||||
| 3:36 (41:04) | 2:02 (43:06) | 1:02 (44:08) | |||||||
| 5. | Aigars Vārna | No club | 44:13 | +9:10 | |||||
| 3:15 (3:15) | 1:19 (4:34) | 1:57 (6:31) | 2:21 (8:52) | 6:58 (15:50) | 4:59 (20:49) | ||||
| 3:18 (24:07) | 2:56 (27:03) | 0:47 (27:50) | 2:41 (30:31) | 4:06 (34:37) | 3:37 (38:14) | ||||
| 3:25 (41:39) | 1:31 (43:10) | 1:03 (44:13) | |||||||
| 6. | Imantrs Garoza | No club | 47:52 | +12:49 | |||||
| 3:07 (3:07) | 1:23 (4:30) | 2:24 (6:54) | 2:27 (9:21) | 7:52 (17:13) | 5:33 (22:46) | ||||
| 3:40 (26:26) | 3:01 (29:27) | 1:06 (30:33) | 2:39 (33:12) | 4:24 (37:36) | 4:30 (42:06) | ||||
| 3:33 (45:39) | 1:20 (46:59) | 0:53 (47:52) | |||||||
| S18 | (2 / 2) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Līva Elīza Andersone | No club | 42:09 | ||||||
| 1:28 (1:28) | 2:25 (3:53) | 3:24 (7:17) | 0:53 (8:10) | 3:33 (11:43) | 5:13 (16:56) | ||||
| 3:34 (20:30) | 8:23 (28:53) | 1:50 (30:43) | 4:08 (34:51) | 1:27 (36:18) | 0:50 (37:08) | ||||
| 2:22 (39:30) | 1:42 (41:12) | 0:57 (42:09) | |||||||
| Katrīna Heisere | No club | MP | |||||||
| 55:23 (55:23) | 2:45 (58:08) | – (–) | – (–) | – (1:00:06) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:06:22) | – (–) | ||||
| – (–) | – (1:13:35) | 1:16 (1:14:51) | |||||||
| V18 | (5 / 5) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Armārns Supstips | No club | 56:53 | ||||||
| 2:25 (2:25) | 3:33 (5:58) | 4:44 (10:42) | 1:18 (12:00) | 4:30 (16:30) | 6:56 (23:26) | ||||
| 7:38 (31:04) | 8:27 (39:31) | 2:21 (41:52) | 6:05 (47:57) | 1:44 (49:41) | 1:29 (51:10) | ||||
| 2:21 (53:31) | 2:07 (55:38) | 1:15 (56:53) | |||||||
| 2. | Austris Leja | No club | 1:13:13 | +16:20 | |||||
| 1:27 (1:27) | 2:26 (3:53) | 4:14 (8:07) | 1:26 (9:33) | 4:39 (14:12) | 19:10 (33:22) | ||||
| 4:58 (38:20) | 16:43 (55:03) | 1:41 (56:44) | 6:00 (1:02:44) | 2:04 (1:04:48) | 1:41 (1:06:29) | ||||
| 3:45 (1:10:14) | 2:06 (1:12:20) | 0:53 (1:13:13) | |||||||
| Edgars Kviakovskis | No club | MP | |||||||
| 26:02 (26:02) | 2:27 (28:29) | – (–) | – (–) | – (30:23) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (36:05) | – (–) | ||||
| – (–) | – (37:33) | 1:05 (38:38) | |||||||
| Jānis Viškurs | No club | MP | |||||||
| 55:09 (55:09) | 2:47 (57:56) | – (–) | – (–) | – (59:46) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:05:59) | – (–) | ||||
| – (–) | – (1:13:08) | 1:29 (1:14:37) | |||||||
| Viesturs Mūrnieks | No club | MP | |||||||
| 26:01 (26:01) | 2:30 (28:31) | – (–) | – (–) | – (30:20) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (36:08) | – (–) | ||||
| – (–) | – (37:34) | 1:01 (38:35) | |||||||
| VB | (4 / 4) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Gatis Ratkevičs | No club | 42:24 | ||||||
| 1:13 (1:13) | 2:14 (3:27) | 4:32 (7:59) | 0:44 (8:43) | 3:10 (11:53) | 5:24 (17:17) | ||||
| 2:11 (19:28) | 7:53 (27:21) | 1:03 (28:24) | 6:38 (35:02) | 1:20 (36:22) | 0:55 (37:17) | ||||
| 2:19 (39:36) | 1:47 (41:23) | 1:01 (42:24) | |||||||
| 2. | Jānis Gutmanis | No club | 1:03:22 | +20:58 | |||||
| 1:45 (1:45) | 3:05 (4:50) | 4:53 (9:43) | 0:58 (10:41) | 5:00 (15:41) | 7:21 (23:02) | ||||
| 4:00 (27:02) | 10:38 (37:40) | 3:28 (41:08) | 8:37 (49:45) | 5:05 (54:50) | 1:14 (56:04) | ||||
| 3:11 (59:15) | 3:01 (1:02:16) | 1:06 (1:03:22) | |||||||
| 3. | Juris Kačoreks | No club | 1:43:02 | +60:38 | |||||
| 2:25 (2:25) | 4:00 (6:25) | 6:11 (12:36) | 1:43 (14:19) | 5:38 (19:57) | 30:10 (50:07) | ||||
| 5:13 (55:20) | 10:20 (1:05:40) | 2:51 (1:08:31) | 9:13 (1:17:44) | 8:22 (1:26:06) | 1:49 (1:27:55) | ||||
| 4:39 (1:32:34) | 8:27 (1:41:01) | 2:01 (1:43:02) | |||||||
| Pēteris Zorģis | No club | MP | |||||||
| 1:37 (1:37) | 2:38 (4:15) | 3:46 (8:01) | 0:52 (8:53) | 3:55 (12:48) | 21:32 (34:20) | ||||
| 6:17 (40:37) | 12:52 (53:29) | 1:51 (55:20) | 5:30 (1:00:50) | 2:44 (1:03:34) | 1:09 (1:04:43) | ||||
| 3:07 (1:07:50) | – (–) | – (1:09:26) | |||||||
| V50 | (4 / 4) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Guntars Sils | No club | 37:44 | ||||||
| 1:05 (1:05) | 2:09 (3:14) | 3:16 (6:30) | 0:51 (7:21) | 3:08 (10:29) | 4:35 (15:04) | ||||
| 2:14 (17:18) | 7:49 (25:07) | 0:58 (26:05) | 4:18 (30:23) | 1:34 (31:57) | 0:52 (32:49) | ||||
| 2:15 (35:04) | 1:37 (36:41) | 1:03 (37:44) | |||||||
| 2. | Imants Čaklis | No club | 42:16 | +4:32 | |||||
| 1:27 (1:27) | 2:44 (4:11) | 3:36 (7:47) | 0:55 (8:42) | 3:30 (12:12) | 5:13 (17:25) | ||||
| 2:34 (19:59) | 5:56 (25:55) | 1:20 (27:15) | 4:19 (31:34) | 2:59 (34:33) | 1:04 (35:37) | ||||
| 2:45 (38:22) | 2:51 (41:13) | 1:03 (42:16) | |||||||
| 3. | Juris Vilks | No club | 1:00:21 | +22:37 | |||||
| 1:55 (1:55) | 2:59 (4:54) | 4:13 (9:07) | 1:28 (10:35) | 5:55 (16:30) | 8:20 (24:50) | ||||
| 3:33 (28:23) | 9:40 (38:03) | 2:44 (40:47) | 8:03 (48:50) | 2:46 (51:36) | 1:45 (53:21) | ||||
| 3:16 (56:37) | 2:32 (59:09) | 1:12 (1:00:21) | |||||||
| 4. | Jānis Rudevics | No club | 1:20:02 | +42:18 | |||||
| 2:56 (2:56) | 4:01 (6:57) | 6:00 (12:57) | 1:38 (14:35) | 11:07 (25:42) | 10:04 (35:46) | ||||
| 3:15 (39:01) | 15:03 (54:04) | 2:37 (56:41) | 8:05 (1:04:46) | 2:44 (1:07:30) | 2:06 (1:09:36) | ||||
| 4:48 (1:14:24) | 3:11 (1:17:35) | 2:27 (1:20:02) | |||||||
| S13 | (3 / 3) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Everita Vārna | No club | 35:45 | ||||||
| 4:15 (4:15) | 4:16 (8:31) | 5:32 (14:03) | 6:11 (20:14) | 7:17 (27:31) | 1:53 (29:24) | ||||
| 4:37 (34:01) | 1:44 (35:45) | ||||||||
| 2. | Rūta Meiere | No club | 37:10 | +1:25 | |||||
| 4:59 (4:59) | 3:57 (8:56) | 4:43 (13:39) | 6:36 (20:15) | 7:33 (27:48) | 2:33 (30:21) | ||||
| 5:09 (35:30) | 1:40 (37:10) | ||||||||
| 3. | Vaiba Kazilaite | No club | 57:18 | +21:33 | |||||
| 5:48 (5:48) | 7:28 (13:16) | 3:42 (16:58) | 29:18 (46:16) | 4:28 (50:44) | 1:53 (52:37) | ||||
| 3:23 (56:00) | 1:18 (57:18) | ||||||||
| V13 | (4 / 4) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Lenards Straume | No club | 22:26 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 1:50 (5:09) | 2:45 (7:54) | 5:12 (13:06) | 3:30 (16:36) | 2:07 (18:43) | ||||
| 2:43 (21:26) | 1:00 (22:26) | ||||||||
| 2. | Ričards Joničenko | No club | 24:44 | +2:18 | |||||
| 3:28 (3:28) | 2:51 (6:19) | 3:59 (10:18) | 3:31 (13:49) | 4:25 (18:14) | 2:06 (20:20) | ||||
| 3:17 (23:37) | 1:07 (24:44) | ||||||||
| 3. | Ernests Zorģis | No club | 47:23 | +24:57 | |||||
| 6:32 (6:32) | 5:20 (11:52) | 6:12 (18:04) | 7:21 (25:25) | 9:16 (34:41) | 3:05 (37:46) | ||||
| 6:17 (44:03) | 3:20 (47:23) | ||||||||
| 4. | Rinalds Kazilaitis | No club | 57:13 | +34:47 | |||||
| 5:20 (5:20) | 7:13 (12:33) | 4:14 (16:47) | 29:23 (46:10) | 4:36 (50:46) | 1:46 (52:32) | ||||
| 3:17 (55:49) | 1:24 (57:13) | ||||||||
| S40 | (9 / 9) | Time | Behind | ||||||
| 1. | Sanata Skribāne | No club | 33:31 | ||||||
| 3:10 (3:10) | 4:49 (7:59) | 4:51 (12:50) | 1:40 (14:30) | 2:28 (16:58) | 3:21 (20:19) | ||||
| 2:41 (23:00) | 1:44 (24:44) | 5:41 (30:25) | 2:14 (32:39) | 0:52 (33:31) | |||||
| 2. | Guna Vilka | No club | 50:07 | +16:36 | |||||
| 4:45 (4:45) | 7:22 (12:07) | 4:56 (17:03) | 2:07 (19:10) | 3:53 (23:03) | 3:58 (27:01) | ||||
| 3:22 (30:23) | 2:30 (32:53) | 14:04 (46:57) | 1:53 (48:50) | 1:17 (50:07) | |||||
| 3. | Dace Skrastiņa | No club | 56:30 | +22:59 | |||||
| 5:11 (5:11) | 10:31 (15:42) | 7:59 (23:41) | 4:07 (27:48) | 5:07 (32:55) | 3:47 (36:42) | ||||
| 3:27 (40:09) | 2:28 (42:37) | 9:35 (52:12) | 3:03 (55:15) | 1:15 (56:30) | |||||
| 4. | Līga Irbe | No club | 56:44 | +23:13 | |||||
| 5:21 (5:21) | 10:38 (15:59) | 8:01 (24:00) | 4:02 (28:02) | 5:10 (33:12) | 3:41 (36:53) | ||||
| 3:24 (40:17) | 2:42 (42:59) | 9:29 (52:28) | 3:03 (55:31) | 1:13 (56:44) | |||||
| 5. | Anita Dundure | No club | 57:29 | +23:58 | |||||
| 5:18 (5:18) | 7:17 (12:35) | 11:01 (23:36) | 3:16 (26:52) | 3:45 (30:37) | 4:16 (34:53) | ||||
| 4:37 (39:30) | 3:25 (42:55) | 8:32 (51:27) | 4:24 (55:51) | 1:38 (57:29) | |||||
| 6. | Sandra Zvirgdziņa | No club | 1:13:57 | +40:26 | |||||
| 5:29 (5:29) | 27:04 (32:33) | 5:44 (38:17) | 3:36 (41:53) | 3:56 (45:49) | 5:18 (51:07) | ||||
| 5:36 (56:43) | 2:24 (59:07) | 10:40 (1:09:47) | 3:11 (1:12:58) | 0:59 (1:13:57) | |||||
| 7. | Ināra Kalniņa | No club | 1:26:59 | +53:28 | |||||
